 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V8V500BW 980 NVMe M.2 SSD 500GB 3100-2600MB/s PCIe Gen3.0x4 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 500 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3100MB/s Maks. yazma hızı 2700MB/s |
Disk boyutu | |
| 2880,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 2880.00 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V7S500BW 970 EVO Plus 500GB SSD M.2 3500-3300MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 500 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3500MB/s Maks. yazma hızı 3300MB/s |
Disk boyutu | |
| 3360,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 3360.00 | 60 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V8P500BW 500GB 980 PRO SERIES SSD NVMe M.2 6900-5000MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 500 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 6900MB/s Maks. yazma hızı 5000MB/s |
Disk boyutu | |
| 3766,08TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 3766.08 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V8V1T0BW 1TB 980 SERIES SSD NVMe M.2 3500-3000MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3500MB/s Maks. yazma hızı 3000MB/s |
Disk boyutu | |
| 4752,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 4752.00 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V7S1T0BW 970 EVO Plus 1TB SSD M.2 3500-3300MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3500MB/s Maks. yazma hızı 3300MB/s |
Disk boyutu | |
| 4800,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 4800.00 | 60 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V9S1T0BW 1TB 990 EVO Plus PCIe 4.0 7150-6300MB/s SSD NVMe M.2 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 1TB |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7150MB/s Maks. yazma hızı 6300MB/s |
Disk boyutu | |
| 5004,96TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 5004.96 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V9P1T0BW 990 PRO 1TB 7450/6900MB/s PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7400MB/s Maks. yazma hızı 6800MB/s |
Disk boyutu | |
| 6305,28TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 6305.28 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V8P1T0CW 1TB 980 PRO SERIES SSD Soğutuculu NVMe M.2 7000-5000MB/s Siyah SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7000MB/s Maks. yazma hızı 5000MB/s |
Disk boyutu | |
| 6480,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 6480.00 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V9P1T0CW 1TB, 990 PRO, Soğutuculu, 7450-6900MB/s, PCIe 4.0 M.2 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7450MB/s Maks. yazma hızı 6900MB/s |
Disk boyutu | |
| 6720,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 6720.00 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG T7 Shield 1TB MU-PE1T0R/WW, Type-C USB 3.2 Gen 2, Mavi, Taşınabilir SSD Harici disk
Disk arayüzü | USB3.0 |
Disk kapasitesi | 1000 |
| 7488,00TL Sepete Ekle | [Harici disk] | [SAMSUNG] | 7488.00 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG T7 Shield 1TB MU-PE1T0S/WW, Type-C USB 3.2 Gen 2, Siyah, Taşınabilir SSD Harici disk
Disk arayüzü | USB3.0 |
Disk kapasitesi | 1000 |
| 7488,00TL Sepete Ekle | [Harici disk] | [SAMSUNG] | 7488.00 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG Odyssey G3 LS24AG30ANUXUF 24 LCD, 1920x1080, 1ms MPRT, 144 Hz, Full HD, DP, HDMI Çerçevesiz Oyun LCD ekran
Ekran boyutu | 24 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | HDMI, DisplayPort |
| %33 indirim 8146,56TL
5458,20TL Sepete Ekle | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | 5458.20 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V7S2T0BW 970 EVO Plus 2TB SSD M.2 3500-3300MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 2000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3500MB/s Maks. yazma hızı 3300MB/s |
Disk boyutu | |
| 8400,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 8400.00 | 60 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-VAP1T0BW 1TB 9100 PRO PCIe 5.0 14700-13300MB/s SSD NVMe M.2 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 1TB |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 14700MB/s Maks. yazma hızı 13300MB/s |
Disk boyutu | |
| 8596,80TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 8596.80 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V9S2T0BW 2TB 990 EVO Plus PCIe 4.0 7250-6300MB/s SSD NVMe M.2 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 2TB |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7250MB/s Maks. yazma hızı 6300MB/s |
Disk boyutu | |
| 8605,44TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 8605.44 | 24 | |
 salıkargoya verilecektir. | SAMSUNG MU-PH2T0S/WW T5 Evo 2TB USB 3.2 Gen1 Mini Siyah Taşınabilir SSD 460MB/s kadar okuma ve yazma Harici disk
Disk arayüzü | USB3.2 |
Disk kapasitesi | 2TB |
| 8785,44TL Sepete Ekle | [Harici disk] | [SAMSUNG] | 8785.44 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG 990 EVO 2TB MZ-V9E2T0BW, PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2, NVMe 2.0, M.2, 5000/4200MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 2000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 5000MB/s
|
Disk boyutu | |
| 8832,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 8832.00 | 60 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG 990 PRO MZ-V9P2T0BW 2TB 7450/6900MB/s PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD sabitdisk
Disk kapasitesi | 2000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7400MB/s Maks. yazma hızı 6900MB/s |
Disk boyutu | |
| 8997,12TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 8997.12 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V8P2T0BW 2TB 980 PRO SERIES SSD NVMe M.2 7000-5100MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 2000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7000MB/s Maks. yazma hızı 5100MB/s |
Disk boyutu | |
| 9072,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 9072.00 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V9P2T0CW 2TB, 990 PRO, Soğutuculu, PCIe 4.0, 7.450/6.900 MB/s, SSD NVMe M.2 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 2000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7450MB/s Maks. yazma hızı 6900MB/s |
Disk boyutu | |
| 9237,12TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 9237.12 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZVL22T0HDLB PM9A1a 2TB 22x80mm PCIe Gen 4.0 x4 NVMe SSD sabitdisk | 9764,64TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 9764.64 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V8P2T0CW 2TB 980 PRO SERIES SSD Soğutuculu NVMe M.2 7000-5100MB/s Siyah SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 2000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7000MB/s Maks. yazma hızı 5100MB/s |
Disk boyutu | |
| 10416,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 10416.00 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-VAP2T0BW 2TB 9100 PRO PCIe 5.0 14700-13400MB/s SSD NVMe M.2 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 2TB |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 14700MB/s Maks. yazma hızı 13400MB/s |
Disk boyutu | |
| 12432,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 12432.00 | 24 | |
 salıkargoya verilecektir. | SAMSUNG MU-PH4T0S/WW T5 Evo 4TB USB 3.2 Gen1 Mini Siyah Taşınabilir SSD 460MB/s kadar okuma ve yazma Harici disk
Disk arayüzü | USB3.2 |
Disk kapasitesi | 4TB |
| 14075,52TL Sepete Ekle | [Harici disk] | [SAMSUNG] | 14075.52 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V9S4T0BW 4TB 990 EVO Plus PCIe 4.0 7250-6300MB/s SSD NVMe M.2 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 4000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7250MB/s Maks. yazma hızı 6300MB/s |
Disk boyutu | |
| 14990,88TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 14990.88 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-77E4T0BW 870 EVO SATA III 4TB, 870 EVO, 2.5, SATA 3.0, 6Gb/s, 560-530MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 4000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 560MB/s Maks. yazma hızı 530MB/s |
Disk boyutu | |
| 15456,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 15456.00 | 60 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V9P4T0BW 4TB 990 PRO PCIe 4.0 7450-6900MB/s SSD NVMe M.2 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 4000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7450MB/s Maks. yazma hızı 6900MB/s |
Disk boyutu | |
| 15504,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 15504.00 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-V9P4T0CW 4TB 990 PRO Soğutuculu PCIe 4.0 7450-6900MB/s SSD NVMe M.2 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 4000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7450MB/s Maks. yazma hızı 6900MB/s |
Disk boyutu | |
| 15960,00TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 15960.00 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG MZ-VAP4T0BW 4TB 9100 PRO PCIe 5.0 14800-13400MB/s SSD NVMe M.2 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 4TB |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 14800MB/s Maks. yazma hızı 13400MB/s |
Disk boyutu | |
| %6 indirim Yarın son gün 23896,80TL
22462,99TL Sepete Ekle | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | 22462.99 | 24 | |
 salıkargoya verilecektir. | SAMSUNG MU-PH8T0S/WW T5 Evo 8TB USB 3.2 Gen1 Mini Siyah Taşınabilir SSD 460MB/s kadar okuma ve yazma Harici disk
Disk arayüzü | USB3.2 |
Disk kapasitesi | 2TB |
| 25824,00TL Sepete Ekle | [Harici disk] | [SAMSUNG] | 25824.00 | 24 | |
 pazartesikargoya verilecektir. | SAMSUNG Odyssey OLED G9 2023 G93SC Curved Gaming Monitör 49 OLED, 5120x1440 32:9, 240Hz, 0.03ms, SM.LS49CG934SUXUF, RGB, Gri, Kavisli Oyuncu LCD ekran
Ekran boyutu | 49 |
Çözünürlük | 5120x1440 |
Bağlantı türü | HDMI, DisplayPort |
| 43799,00TL Sepete Ekle | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | 43799.00 | 24 | |
| SAMSUNG 990 EVO 1 TB MZ-V9E1T0BW 1TB 5000-4200MB/s PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 5000MB/s Maks. yazma hızı 4400MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG HX-M10 M3 2.5 1TB USB3.0 Harici disk
Disk arayüzü | USB3.0 |
Disk kapasitesi | 1000 |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [Harici disk] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LC24F390FHMXUF 23.5 LCD, Curved FreeSync 1920x1080, 4ms, Full HD, D-SUB, HDMI LCD ekran
Ekran boyutu | 23.5 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | D-SUB, HDMI |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LC24F396FHMXUF 24 LCD, 1920x1080,4ms, Curved Gaming FreeSync, Full HD, HDMI, D-SUB LCD ekran
Ekran boyutu | 24 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | D-SUB, HDMI |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LC24FG73FQMXUF 23.5 LCD, 1920x1080 QLED,144 Hz 1 ms(MPRT), Curved Gaming FreeSync, Full HD, HDMI, DisplayPort LCD ekran
Ekran boyutu | 23.5 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | HDMI, DisplayPort |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LC27F391FHMXUF 27 LCD, Curved FreeSync 1920x1080, 4ms, Full HD, D-SUB, HDMI LCD ekran
Ekran boyutu | 27 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | D-SUB, HDMI |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LC27FG73FQMXUF 27 LCD, 1920x1080 QLED,144 Hz 1 ms(MPRT), Curved Gaming FreeSync, Full HD, HDMI, DisplayPort LCD ekran
Ekran boyutu | 27 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | HDMI, DisplayPort |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LC34F791WQMXUF 34 LCD, Curved Freesync Quantum Dot UWQHD 21:9 3440x1440, 4ms, 100Hz, 2xHDMI, DisplayPort LCD ekran
Ekran boyutu | 34 |
Çözünürlük | 3440x1440 |
Bağlantı türü | HDMI, DisplayPort |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LC34H890WGRXUF 34 LCD 4ms, 3440x1440, Gümüş, PBP, PIP, 100Hz, DisplayPort, HDMI, Type-C, Kavisli LCD ekran
Ekran boyutu | 34 |
Çözünürlük | 3440x1440 |
Bağlantı türü | HDMI, DisplayPort, Type-C |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LF24T350FHRXUF 23,5 IPS 5ms 1920x1080, 75Hz, HDMI, VGA, Freesync LCD ekran
Ekran boyutu | 23.5 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | D-SUB, HDMI |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LF27T350FHRXUF 27 IPS 5ms 1920x1080, 75Hz, HDMI, VGA, Freesync LCD ekran
Ekran boyutu | 27 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | D-SUB, HDMI |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LS24F350FHMXUF 23.5 LCD, FreeSync 1920x1080, 4ms, Full HD, D-SUB, HDMI Geniş LED LCD ekran
Ekran boyutu | 23.5 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | D-SUB, HDMI |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LS25HG50FQMXUF 24.5 LCD, 1920x1080, 1ms 144Hz, DisplayPort,2x HDMI FREESYNC Gaming LCD ekran
Ekran boyutu | 24.5 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | HDMI, DisplayPort |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LS27E330HZX/UF 27 LCD, FHD Gaming 1920x1080, 1ms, Full HD, D-SUB, HDMI LCD ekran
Ekran boyutu | 27 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | D-SUB, HDMI |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG LU28E590DS/UF 28 LCD, UHD FreeSync Gaming 3840x2160 4K, 1ms, 60Hz, 2xHDMI, DisplayPort LCD ekran
Ekran boyutu | 28 |
Çözünürlük | 3840x2160 |
Bağlantı türü | HDMI, DisplayPort |
| Ürün tedarik edilemiyor | [LCD ekran] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG MZ-76E1T0BW 860 EVO 2.5 1TB SSD SATA 6.0Gb/s(SATA3), 550-520MB/s 7mm SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 550MB/s Maks. yazma hızı 520MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-76E250BW 860 EVO 2.5 250GB SSD SATA 6.0Gb/s(SATA3), 550-520MB/s 7mm SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 250 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 550MB/s Maks. yazma hızı 520MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-76E4T0BW 860 EVO 4TB SSD550-520MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 4000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 550MB/s Maks. yazma hızı 520MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-76E500BW 860 EVO 2.5 500GB SSD SATA 6.0Gb/s(SATA3), 550-520MB/s 7mm SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 500 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 550MB/s Maks. yazma hızı 520MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-76P1T0BW 860 PRO SERIES 2.5 1TB SSD SATA 6.0Gb/s(SATA3), 560-530MB/s 7mm SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 560MB/s Maks. yazma hızı 530MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 120 | |
| SAMSUNG MZ-76P256BW 860 PRO SERIES 2.5 256GB SSD SATA 6.0Gb/s(SATA3), 560-530MB/s 7mm SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 256 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 560MB/s Maks. yazma hızı 530MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 120 | |
| SAMSUNG MZ-76P512BW 860 PRO SERIES 2.5 512GB SSD SATA 6.0Gb/s(SATA3), 560-530MB/s 7mm SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 512 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 560MB/s Maks. yazma hızı 530MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 120 | |
| SAMSUNG MZ-77E1T0BW 1TB, 870 EVO, 560-530 MB/s, SATA III 2.5 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 560MB/s Maks. yazma hızı 530MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-77E250BW 250GB, 870 EVO, 560-530 MB/s, SATA III 2.5 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 250 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 560MB/s Maks. yazma hızı 530MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-77Q1T0BW 870 QVO 2.5 1TB SSD SATA 6.0Gb/s(SATA3), 560-530MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 560MB/s Maks. yazma hızı 530MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG MZ-77Q2T0BW 870 QVO 2.5 2TB SSD SATA 6.0Gb/s(SATA3), 560-530MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 2000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 560MB/s Maks. yazma hızı 530MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 24 | |
| SAMSUNG MZ-77Q4T0BW 4TB, 870 QVO, 560-530 MB/s, SATA III 2.5 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 4000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 560MB/s Maks. yazma hızı 530MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-77Q8T0BW 8TB, 870 QVO, 560-530 MB/s, SATA III 2.5 SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s |
Disk kapasitesi | 8000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 560MB/s Maks. yazma hızı 530MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-N6E1T0BW 860 EVO 1TB SSD M.2 550-520MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 550MB/s Maks. yazma hızı 520MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-N6E250BW 860 EVO M.2 250GB SSD 550-520MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 250 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 550MB/s Maks. yazma hızı 520MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-N6E2T0BW 860 EVO 2TB SSD M.2 550-520MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | SATA 6.0Gb/s veya
|
Disk kapasitesi | 2000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 550MB/s Maks. yazma hızı 520MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-N6E500BW 860 EVO M.2 500GB SSD 550-520MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 500 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 550MB/s Maks. yazma hızı 520MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-V6P2T0BW 2TB 960 PRO SERIES 2TB SSD M.2 3500-2100MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 2000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3500MB/s Maks. yazma hızı 2100MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-V7E1T0BW 970 EVO 1TB SSD M.2 3400-2500MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3400MB/s Maks. yazma hızı 2500MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-V7E250BW 970 EVO 250GB SSD M.2 3400-1500MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 250 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3400MB/s Maks. yazma hızı 1500MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-V7E2T0BW 970 EVO 2TB SSD M.2 3500-2500MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 2000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3500MB/s Maks. yazma hızı 2500MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 72 | |
| SAMSUNG MZ-V7E500BW 970 EVO 500GB SSD M.2 3400-2300MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 500 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3400MB/s Maks. yazma hızı 2300MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-V7P1T0BW 1TB 970 PRO SERIES SSD M.2 3500-2700MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 1000 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3500MB/s Maks. yazma hızı 2700MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
| SAMSUNG MZ-V7P512BW 512GB 970 PRO SERIES SSD M.2 3500-2300MB/s SSD sabitdisk
Disk arayüzü | M.2 |
Disk kapasitesi | 512 |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 3500MB/s Maks. yazma hızı 2300MB/s |
Disk boyutu | |
| Ürün tedarik edilemiyor | [SSD sabitdisk] | [SAMSUNG] | | 60 | |
