Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | Yok |
| Kasa USB 3.0 | Var |
| Kasa fanlari | Önde 3 adet 120mm RGB |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 2045,61TL |
| Tek Çekim | 2045,61TL |
|
| 2 x 1055,53TL | 2111,07TL |
| 3 x 715,96TL | 2147,89TL |
| 4 x 542,09TL | 2168,35TL |
| 6 x 372,30TL | 2233,81TL |
| 9 x 258,20TL | 2323,81TL |
| 12 x 201,15TL | 2413,82TL |
|
| 2 x 1077,01TL | 2154,03TL |
| 3 x 732,33TL | 2196,99TL |
| 4 x 560,50TL | 2241,99TL |
| 6 x 392,08TL | 2352,45TL |
| 9 x 279,57TL | 2516,10TL |
| 12 x 225,02TL | 2700,21TL |
|
| 2 x 1077,01TL | 2154,03TL |
| 3 x 732,33TL | 2196,99TL |
| 4 x 560,50TL | 2241,99TL |
| 6 x 392,08TL | 2352,45TL |
| 9 x 279,57TL | 2516,10TL |
| 12 x 225,02TL | 2700,21TL |
|
| 2 x 1077,01TL | 2154,03TL |
| 3 x 732,33TL | 2196,99TL |
| 4 x 560,50TL | 2241,99TL |
| 6 x 392,08TL | 2352,45TL |
| 9 x 279,57TL | 2516,10TL |
|
| 2 x 1077,01TL | 2154,03TL |
| 3 x 732,33TL | 2196,99TL |
| 4 x 560,50TL | 2241,99TL |
| 6 x 392,08TL | 2352,45TL |
| 9 x 279,57TL | 2516,10TL |
| 12 x 225,02TL | 2700,21TL |
|
| 2 x 1077,01TL | 2154,03TL |
| 3 x 732,33TL | 2196,99TL |
| 4 x 560,50TL | 2241,99TL |
| 6 x 392,08TL | 2352,45TL |
| 8 x 306,84TL | 2454,73TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.