 Bugünkargoya verilecektir. | MSI GT 710 2GD3H LP GT710, PCI-E16 2.0, 2GB/64bit DDR3, HDMI, DVI, D-Sub Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GT710, 28nm, |
Ekran kartı belleği | 2048MB / 64bit DDR3 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI ve 1 adet D-SUB (VGA) ve 1 adet HDMI |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 300W veya üzeri |
| 428,57TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 428.57 | 36 | f28_1[2048]f28_2[64]f27_2[GT710]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI GeForce GT 1030 2G LP OC GT1030, PCI-E16 3.0, 2GB/64bit GDDR5, HDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GT1030, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 2048MB / 64bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 350W veya üzeri |
| 816,99TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 816.99 | 36 | f28_1[2048]f28_2[64]f27_2[GT1030]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | SAPPHIRE 11268-01-20G PULSE OC Radeon RX550 PCI-E16 3.0, 4GB/128bit GDDR5, HDMI, DVI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 550, 14nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI ve 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 400W veya üzeri |
| 958,59TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [SAPPHIRE] | 958.59 | 24 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 550] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ZOTAC GeForce GTX 1650 AMP Core ZT-T16520J-10L, GTX1650, PCI-E16 3.0, 4GB/128bit GDDR6, DVI-D, HDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1650, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI-D ve 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 6pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 1778,82TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ZOTAC] | 1778.82 | 24 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_2[GTX1650]f27_0[nVidia] |
 Yarın (salı)kargoya verilecektir. | PNY VCQP620V2-PB Pascal Nvidia Quadro P620 2GB GDDR5 128bit 4x mDP to DP Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, nVidia Quadro, 14nm, |
Ekran kartı belleği | 2048MB / 128bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 4 adet Mini DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 1827,97TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [PNY] | 1827.97 | 24 | f28_2[128]f28_1[2048]f27_0[nVidia]f27_2[nVidia Quadro] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS PH-GTX1650S-O4G GTX1650 SUPER, PCI-E16 3.0, 4GB/128bit GDDR6, HDMI, DVI-D, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1650 SUPER, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DVI-D ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 6pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 2615,14TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ASUS] | 2615.14 | 36 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_2[GTX1650 SUPER]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS DUAL-RX5500XT-O8G-EVO RX 5500 XT PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 5500 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 2921,08TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ASUS] | 2921.08 | 36 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 5500 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC GTX1660 SUPER, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR6, HDMI, DVI-D, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1660 SUPER, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 6144MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DVI-D ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 3061,20TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 3061.20 | 36 | f28_2[192]f28_1[6144]f27_2[GTX1660 SUPER]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI RADEON RX 570 ARMOR 8G OC Radeon RX570 PCI-E16 3.0, 8GB/256bit GDDR5, DVI, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 570, 14nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 256bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI ve 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 3323,59TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 3323.59 | 36 | f28_2[256]f28_1[8192]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 570] |
 Yarın (salı)kargoya verilecektir. | PNY VCQP1000-PB Pascal Nvidia Quadro P1000 4GB GDDR5 128bit 4x mDP to DP 1.4 + 1x mDP to DVI-D SL Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, Quadro Pascal, 14nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 4 adet Mini DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 3393,56TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [PNY] | 3393.56 | 36 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_0[nVidia]f27_2[Quadro Pascal] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS GeForce DUAL-GTX1660TI-O6G GTX1660Ti, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR6, HDMI, DVI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1660Ti, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 6144MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI ve 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| 3446,03TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ASUS] | 3446.03 | 36 | f28_2[192]f28_1[6144]f27_2[GTX1660Ti]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI RADEON RX 580 ARMOR 8G OC Radeon RX580 PCI-E16 3.0, 8GB/256bit GDDR5, DVI, 2xHDMI, 2xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 580, 14nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 256bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI ve 2 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 3498,51TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 3498.51 | 36 | f28_2[256]f28_1[8192]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 580] |
 Bugünkargoya verilecektir. | SAPPHIRE 11265-67-20G PULSE OC Lite Radeon RX580 PCI-E16 3.0, 8GB/256bit GDDR5, 2xHDMI, 2xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 580, 14nm, |
Ekran kartı giriş/çıkış | 2 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| 3760,90TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [SAPPHIRE] | 3760.90 | 24 | f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 580] |
 Bugünkargoya verilecektir. | PNY VCQP2200-PB Pascal Nvidia Quadro P2200 5GB GDDR5x 160bit 4x DP Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, Quadro Pascal, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 5120MB / 160bit GDDR5X |
Ekran kartı giriş/çıkış | 4 adet DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| 4504,33TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [PNY] | 4504.33 | 24 | f28_2[160]f28_1[5120]f27_0[nVidia]f27_2[Quadro Pascal] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS GeForce DUAL-RTX2060-A6G-EVO RTX2060, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR6, DVI-D, 2xHDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX2060, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 6144MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI-D ve 2 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| 4719,93TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ASUS] | 4719.93 | 36 | f28_2[192]f28_1[6144]f27_0[nVidia]f27_2[RTX2060] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS GeForce ROG-STRIX-RTX2060-A6G-EVO-GAMING RTX2060, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR6, 2xHDMI, 2xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX2060, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 6144MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 2 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 6pin güç girişi ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 5003,31TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ASUS] | 5003.31 | 36 | f28_2[192]f28_1[6144]f27_0[nVidia]f27_2[RTX2060] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI GeForce RTX 2060 SUPER GAMING RTX2060 SUPER, PCI-E16 3.0, 8GB/256bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX2060 SUPER, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 256bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| 5392,08TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 5392.08 | 36 | f28_2[256]f28_1[8192]f27_0[nVidia]f27_2[RTX2060 SUPER] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI RADEON RX 6800 GAMING X TRIO 16G RADEON RX 6800 PCI-E16 4.0, 16GB/256bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | nVidia, Radeon RX 6800, 7nm, |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 750W veya üzeri |
| 8190,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 8190.00 | 36 | f27_0[nVidia]f27_2[Radeon RX 6800] |
 Yarın (salı)kargoya verilecektir. | PNY VCQRTX4000-PB Nvidia Quadro RTX 4000 8GB GDDR6 256bit 3x DP, 1 DVI-D/1 HDMI dönüştücü Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, Quadro Pascal |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 256bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 3 adet DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 8895,66TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [PNY] | 8895.66 | 24 | f28_2[256]f28_1[8192]f27_0[nVidia]f27_2[Quadro Pascal] |
 Bugünkargoya verilecektir. | SAPPHIRE RADEON RX 6800 NITRO+ 16G 113050120G RADEON RX 6800 PCI-E16 4.0, 16GB/256bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 6800, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 16384MB / 256bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 750W veya üzeri |
| 9120,88TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [SAPPHIRE] | 9120.88 | 24 | f28_1[16384]f28_2[256]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 6800] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS GeForce ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING RTX2080 SUPER, PCI-E16 3.0, 8GB/256bit GDDR6, 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB Type-C Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX2080 SUPER, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 256bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 2 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| 9139,86TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ASUS] | 9139.86 | 36 | f28_2[256]f28_1[8192]f27_0[nVidia]f27_2[RTX2080 SUPER] |
 Bugünkargoya verilecektir. | SAPPHIRE RADEON RX 6800 XT NITRO+ 11304-02-20G RADEON RX 6800 XT PCI-E16 4.0, 16GB/256bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 6800 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 16384MB / 256bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 850W veya üzeri |
| 10470,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [SAPPHIRE] | 10470.00 | 24 | f28_1[16384]f28_2[256]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 6800 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | SAPPHIRE RADEON RX 6800 XT NITRO+ SE 11304-01-20G RADEON RX 6800 XT PCI-E16 4.0, 16GB/256bit GDDR6, HDMI, 2xDisplayPort, USB-C Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 6800 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 16384MB / 256bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 850W veya üzeri |
| 10800,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [SAPPHIRE] | 10800.00 | 24 | f28_1[16384]f28_2[256]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 6800 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI RADEON RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G RADEON RX 6800 XT PCI-E16 4.0, 16GB/256bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 6800 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 16384MB / 256bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 750W veya üzeri |
| 11090,01TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 11090.01 | 36 | f28_1[16384]f28_2[256]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 6800 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI MSI RADEON RX 6900 XT 16G RADEON RX 6900 XT PCI-E16 4.0, 16GB/256bit GDDR6, HDMI, 2xDisplayPort, 1x USB-C Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 6900 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 16384MB / 256bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 850W veya üzeri |
| %8 indirim 12500,00TL
11500,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 12500.00 | 36 | f28_1[16384]f28_2[256]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 6900 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | SAPPHIRE RADEON RX 6900 XT 16G 21308-01-20G RADEON RX 6900 XT PCI-E16 4.0, 16GB/256bit GDDR6, HDMI, 2xDisplayPort, 1x USB-C Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 6900 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 16384MB / 256bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 850W veya üzeri |
| %2 indirim 13037,45TL
12776,70TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [SAPPHIRE] | 13037.45 | 24 | f28_1[16384]f28_2[256]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 6900 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | SAPPHIRE RADEON RX 6900 XT NITRO+ 16G 11308-01-20G RADEON RX 6900 XT PCI-E16 4.0, 16GB/256bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 6900 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 16384MB / 256bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 850W veya üzeri |
| 14400,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [SAPPHIRE] | 14400.00 | 24 | f28_1[16384]f28_2[256]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 6900 XT] |
 Yarın (salı)kargoya verilecektir. | PNY VCQP5000-PB Pascal Nvidia Quadro P500016GB GDDR5 256bit 4x DP 1xDVI-I DL Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, Quadro Pascal, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 16384MB / 256bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI ve 4 adet DISPLAY PORT |
| 17723,98TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [PNY] | 17723.98 | 24 | f28_1[16384]f28_2[256]f27_0[nVidia]f27_2[Quadro Pascal] |
 Bugünkargoya verilecektir. | GIGABYTE GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G RTX3090, PCI-E16 4.0, 24GB/384bit GDDR6X, 2xHDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX3090, 8nm, |
Ekran kartı belleği | 24576MB / 384bit GDDR6X |
Ekran kartı giriş/çıkış | 2 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 750W veya üzeri |
| 18500,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [GIGABYTE] | 18500.00 | 36 | f28_1[24576]f28_2[384]f27_0[nVidia]f27_2[RTX3090] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO RTX3090, PCI-E16 4.0, 24GB/384bit GDDR6X, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX3090, 8nm, |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 3 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 750W veya üzeri |
| 18800,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 18800.00 | 36 | f27_0[nVidia]f27_2[RTX3090] |
 Bugünkargoya verilecektir. | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3090 MASTER 24G GV-N3090AORUS M-24GD, RTX3090, PCI-E16 4.0, 24GB/384bit GDDR6X, 3xHDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX3090, 8nm, |
Ekran kartı belleği | 24576MB / 384bit GDDR6X |
Ekran kartı giriş/çıkış | 3 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 750W veya üzeri |
| 18999,99TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [GIGABYTE] | 18999.99 | 36 | f28_1[24576]f28_2[384]f27_0[nVidia]f27_2[RTX3090] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G RTX3090, PCI-E16 4.0, 24GB/384bit GDDR6X, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX3090, 8nm, |
Ekran kartı belleği | 24576MB / 384bit GDDR6X |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 3 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 850W veya üzeri |
| 20500,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 20500.00 | 36 | f28_1[24576]f28_2[384]f27_0[nVidia]f27_2[RTX3090] |
| ASUS AREZ-DUAL-RX580-O8G Radeon RX580 PCI-E16 3.0, 8GB/256bit GDDR5, DVI-D, 2xHDMI, 2xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 580, 14nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 256bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI-D ve 2 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| Ürün tedarik edilemiyor | [Ekran kartı] | [ASUS] | | 36 | f28_2[256]f28_1[8192]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 580] |
| ASUS AREZ-PH-RX550-4G-M7 Radeon RX550 PCI-E16 3.0, 4GB/128bit GDDR5, HDMI, DVI-D, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | ATI, Radeon RX 550, 14nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI-D ve 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 400W veya üzeri |
| Ürün tedarik edilemiyor | [Ekran kartı] | [ASUS] | | 36 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_0[ATI]f27_2[Radeon RX 550] |
| ASUS CERBERUS-GTX1050TI-A4G GTX1050Ti, PCI-E16 3.0, 4GB/128bit GDDR5, HDMI, DVI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1050Ti, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI ve 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 450W veya üzeri |
| Ürün tedarik edilemiyor | [Ekran kartı] | [ASUS] | | 36 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_2[GTX1050Ti]f27_0[nVidia] |
| ASUS CERBERUS-GTX1070TI-A8G GTX1070Ti, PCI-E16 3.0, 8GB/256bit GDDR5, 2xHDMI, DVI, 2xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1070Ti, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 256bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI ve 2 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 650W veya üzeri |
| Ürün tedarik edilemiyor | [Ekran kartı] | [ASUS] | | 36 | f28_2[256]f28_1[8192]f27_2[GTX1070Ti]f27_0[nVidia] |
| ASUS DUAL-GTX1060-3G GTX1060, PCI-E16 3.0, 3GB/192bit GDDR5, 2xHDMI, DVI, 2xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1060, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 3072MB / 192bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI ve 2 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 6pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 550W veya üzeri |
| Ürün tedarik edilemiyor | [Ekran kartı] | [ASUS] | | 36 | f28_2[192]f28_1[3072]f27_2[GTX1060]f27_0[nVidia] |
| ASUS DUAL-GTX1060-6G GTX1060, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR5, 2xHDMI, DVI, 2xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1060, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 6144MB / 192bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI ve 2 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 6pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 550W veya üzeri |
| Ürün tedarik edilemiyor | [Ekran kartı] | [ASUS] | | 36 | f28_2[192]f28_1[6144]f27_2[GTX1060]f27_0[nVidia] |
| ASUS DUAL-GTX1060-O3G GTX1060 OC, PCI-E16 3.0, 3GB/192bit GDDR5, 2xHDMI, DVI, 2xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1060, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 3072MB / 192bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI ve 2 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 6pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 550W veya üzeri |
| Ürün tedarik edilemiyor | [Ekran kartı] | [ASUS] | | 36 | f28_2[192]f28_1[3072]f27_2[GTX1060]f27_0[nVidia] |
| ASUS DUAL-GTX1060-O6G GTX1060, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR5, 2xHDMI, 2xDVI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1060, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 6144MB / 192bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 2 adet DVI ve 2 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 6pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 550W veya üzeri |
| Ürün tedarik edilemiyor | [Ekran kartı] | [ASUS] | | 36 | f28_2[192]f28_1[6144]f27_2[GTX1060]f27_0[nVidia] |
| ASUS DUAL-GTX1070-O8G GTX1070, PCI-E16 3.0, 8GB/256bit GDDR5, 2xHDMI, DVI, 2xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
