 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS GT730-SL-2GD5-BRK-E GT730, PCI-E 2.0, 2GB/64bit GDDR5, HDMI, DVI-D, D-Sub Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 2.0 |
Yonga seti | nVidia, GT730, 40nm, |
Ekran kartı belleği | 2048MB / 64bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DVI-D ve 1 adet D-SUB (VGA) |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 300W veya üzeri |
| %18 indirim 1601,22TL
1313,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ ASUS] | 1313.00 | 36 | f28_1[2048]f28_2[64]f27_2[GT730]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | GIGABYTE GV-N1030D4-2GL GT1030, PCI-E16 3.0, 2GB/64bit DDR4, HDMI, DVI-D Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GT1030, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 2048MB / 64bit DDR4 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DVI-D |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 350W veya üzeri |
| %20 indirim 1796,54TL
1437,23TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [GIGABYTE] | 1437.23 | 24 | f28_1[2048]f28_2[64]f27_2[GT1030]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI N730K-4GD3/OC GT730, PCI-E 2.0, 4GB/64bit DDR3, HDMI, DVI-D, D-Sub Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 2.0 |
Yonga seti | nVidia, GT730, 40nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 64bit DDR3 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet D-SUB (VGA) ve 1 adet HDMI ve 1 adet DVI-D |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 300W veya üzeri |
| %6 indirim 2058,19TL
1934,70TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 1934.70 | 36 | f28_1[4096]f28_2[64]f27_2[GT730]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | XFX Speedster RX-64XL4SFG2 SWFT105 RX 6400 AMD RADEON 6400, PCI-E16 4.0, 4GB/64bit GDDR6, DP, HDMI, RDNA 2 Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6400 |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 64bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet HDMI |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 350W veya üzeri |
| %5 indirim 3330,00TL
3163,50TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [XFX] | 3163.50 | 24 | f28_1[4096]f28_2[64]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6400] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS GeForce CERBERUS-GTX1050TI-O4G GTX1050Ti, PCI-E16 3.0, 4GB/128bit GDDR5, HDMI, DVI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1050Ti, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DVI ve 1 adet DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 450W veya üzeri |
| %15 indirim 4237,76TL
3602,10TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ ASUS] | 3602.10 | 36 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_2[GTX1050Ti]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS GeForce DUAL-GTX1650-4G GTX1650, PCI-E16 3.0, 4GB/128bit GDDR5, DVI-D, HDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1650, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI-D ve 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 450W veya üzeri |
| %5 indirim 4649,45TL
4416,98TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ ASUS] | 4416.98 | 36 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_2[GTX1650]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI RADEON RX 6500 XT MECH 2X 4G OC AMD Radeon RX 6500 XT PCI-E16 4.0, 4GB/64bit GDDR6, HDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6500 XT, 6nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 64bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 6pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| %10 indirim 4819,12TL
4337,21TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 4337.21 | 36 | f28_1[4096]f28_2[64]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6500 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | GAINWARD GeForce GTX 1050 Ti 4GB NE5105T018G1-1070F GTX1050Ti, PCI-E16 3.0, 4GB/128bit GDDR5, HDMI, DVI-D, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1050Ti, 16nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DVI-D ve 1 adet DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 450W veya üzeri |
| %27 indirim 5400,01TL
3942,01TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [GAINWARD] | 3942.01 | 24 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_2[GTX1050Ti]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | XFX Speedster QICK 210 6500XT RX-65XT4DBDQ AMD Radeon RX 6500 XT PCI-E16 4.0, 4GB/64bit GDDR6, HDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6500 XT, 6nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 64bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 6pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| %38 indirim 6088,80TL
3775,06TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [XFX] | 3775.06 | 24 | f28_1[4096]f28_2[64]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6500 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS GeForce PH-GTX1650-O4GD6 GTX1650, PCI-E16 3.0, 4GB/128bit GDDR6, DVI-D, HDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1650, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI-D ve 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 450W veya üzeri |
| %30 indirim 6472,15TL
4530,51TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ ASUS] | 4530.51 | 36 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_2[GTX1650]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ZOTAC GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L GTX1650, PCI-E16 3.0, 4GB/128bit GDDR6, DVI-D, HDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1650, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet DVI-D |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| %36 indirim 7000,00TL
4480,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ZOTAC] | 4480.00 | 24 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_2[GTX1650]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | GAINWARD GeForce GTX 1650 D6 Ghost NE6165001BG1-1175D GTX1650, PCI-E16 3.0, 4GB/128bit GDDR6, HDMI, 2xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1650, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 6pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 450W veya üzeri |
| %35 indirim 7135,22TL
4637,89TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [GAINWARD] | 4637.89 | 24 | f28_2[128]f28_1[4096]f27_2[GTX1650]f27_0[nVidia] |
 Yarınkargoya verilecektir. | ASUS RADEON DUAL-RX6500XT-O4G AMD Radeon RX 6500 XT PCI-E16 4.0, 4GB/64bit GDDR6, HDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6500 XT, 6nm, |
Ekran kartı belleği | 4096MB / 64bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 6pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 8536,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ ASUS] | 8536.00 | 36 | f28_1[4096]f28_2[64]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6500 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | XFX Speedster RX-665X8LUDY QICK308 RX 6650 XT Ultra AMD RADEON 6650 XT, PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, 3xDP, HDMI, RDNA 2 Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6650 XT |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet HDMI ve 1 adet 8pin güç girisi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| %2 indirim 9399,00TL
9211,02TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [XFX] | 9211.02 | 24 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6650 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | XFX Speedster RX-665X8TBDY MERC 308 RX 6650 XT Black AMD RADEON 6650 XT, PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, DP, HDMI, RDNA 2 Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6650 XT |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet HDMI ve 1 adet 8pin güç girisi |
| %5 indirim 9699,00TL
9214,05TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [XFX] | 9214.05 | 24 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6650 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS GeForce DUAL-RTX2060-A6G-EVO RTX2060, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR6, DVI-D, 2xHDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX2060, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 6144MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI-D ve 2 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| %30 indirim 9803,00TL
6862,10TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ ASUS] | 6862.10 | 36 | f28_2[192]f28_1[6144]f27_0[nVidia]f27_2[RTX2060] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS TUF-GTX1660TI-T6G-EVO-GAMING GTX1660Ti, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR6, DVI-D, 2xHDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1660Ti, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 6144MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI-D ve 2 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| %30 indirim 9890,21TL
6923,15TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ ASUS] | 6923.15 | 36 | f28_2[192]f28_1[6144]f27_2[GTX1660Ti]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS RADEON DUAL-RX6600-8G AMD Radeon RX 6600 PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6600, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 550W veya üzeri |
| %30 indirim 9947,40TL
6963,18TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ ASUS] | 6963.18 | 36 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6600] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS TUF-GTX1660S-6G-GAMING GTX1660 SUPER, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR6, DVI-D, HDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1660 SUPER, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 6144MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI-D ve 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| %35 indirim 9986,60TL
6491,29TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ ASUS] | 6491.29 | 36 | f28_2[192]f28_1[6144]f27_2[GTX1660 SUPER]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | XFX Speedster SWFT 210 6600 RX-66XL8LFDQ AMD Radeon RX 6600 PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6600, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 550W veya üzeri |
| %35 indirim 10096,21TL
6562,54TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [XFX] | 6562.54 | 24 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6600] |
 Bugünkargoya verilecektir. | GAINWARD GeForce RTX 3050 Pegasus NE63050019P1-190AE, RTX3050, PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX3050, 8nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| %40 indirim 10760,42TL
6456,25TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [GAINWARD] | 6456.25 | 24 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[nVidia]f27_2[RTX3050] |
 Bugünkargoya verilecektir. | PALIT GeForce RTX 3050 StormX NE63050019P1-190AF, RTX3050, PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX3050, 8nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| %38 indirim 10935,00TL
6779,70TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [PALIT] | 6779.70 | 24 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[nVidia]f27_2[RTX3050] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC GTX1660, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR5,HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1660, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 6144MB / 192bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| %33 indirim 10998,36TL
7368,90TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 7368.90 | 36 | f28_2[192]f28_1[6144]f27_2[GTX1660]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G GV-N3050GAMING OC-8GD, RTX3050, PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, 2xHDMI, 2xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX3050, 8nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 2 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| %35 indirim 11239,72TL
7305,82TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [GIGABYTE] | 7305.82 | 24 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[nVidia]f27_2[RTX3050] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS GeForce PH-GTX1660-O6G GTX1660, PCI-E16 3.0, 6GB/192bit GDDR5, DVI-D, HDMI, DisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, GTX1660, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 6144MB / 192bit GDDR5 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet DVI-D ve 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 500W veya üzeri |
| 11901,50TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ ASUS] | 11901.50 | 36 | f28_2[192]f28_1[6144]f27_2[GTX1660]f27_0[nVidia] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 Twin Edge OC 8G ZT-A30500H-10M, RTX3050, PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX3050, 8nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| %45 indirim 11930,00TL
6561,50TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ZOTAC] | 6561.50 | 24 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[nVidia]f27_2[RTX3050] |
 Bugünkargoya verilecektir. | XFX Speedster SWFT 210 6600XT RX-66XT8DFDQ AMD Radeon RX 6600 XT PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6600 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 650W veya üzeri |
| %34 indirim 12044,60TL
7949,44TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [XFX] | 7949.44 | 24 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6600 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | XFX Speedster QICK 308 6600XT RX-66XT8LBDQ AMD Radeon RX 6600 XT PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6600 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 650W veya üzeri |
| %36 indirim 12664,54TL
8105,31TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [XFX] | 8105.31 | 24 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6600 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | XFX Speedster RX-675XYLUDP QICK319 RX 6750XT Ultra AMD RADEON 6750 XT, PCI-E16 4.0, 12GB/192bit GDDR6, 3xDP, HDMI, RDNA 2 Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6750 XT |
Ekran kartı belleği | 12288MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet HDMI ve 1 adet 8pin güç girisi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 650W veya üzeri |
| %8 indirim 13299,00TL
12235,08TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [XFX] | 12235.08 | 24 | f28_1[12288]f28_2[192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6750 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | XFX Speedster RX-675XYTBDP MERC 319 RX 6750XT BLACK AMD RADEON 6750 XT, PCI-E16 4.0, 12GB/192bit GDDR6, 3xDP, HDMI, RDNA 2 Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6750 XT |
Ekran kartı belleği | 12288MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet HDMI ve 1 adet 8pin güç girisi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 650W veya üzeri |
| %5 indirim 13499,00TL
12824,05TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [XFX] | 12824.05 | 24 | f28_1[12288]f28_2[192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6750 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12G Radeon RX 6700 XT PCI-E16 4.0, 12GB/192bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6700 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 12288MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 750W veya üzeri |
| %10 indirim 13550,27TL
12195,24TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 12195.24 | 36 | f28_1[12288]f28_2[192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6700 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | PALIT GeForce RTX 3060 Dual LHR NE63060019K9-190AD, RTX3060, PCI-E16 4.0, 12GB/192bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX3060, 8nm, |
Ekran kartı belleği | 12288MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| %33 indirim 14100,00TL
9447,00TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [PALIT] | 9447.00 | 24 | f28_1[12288]f28_2[192]f27_0[nVidia]f27_2[RTX3060] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI RADEON RX 6600 XT MECH 2X 8G OC AMD Radeon RX 6600 XT PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6600 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 650W veya üzeri |
| %33 indirim 14272,28TL
9562,43TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 9562.43 | 36 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6600 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC RTX2060, PCI-E16 3.0, 12GB/192bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 3.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX2060, 12nm, |
Ekran kartı belleği | 12288MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| %39 indirim 14707,10TL
8971,33TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [MSI] | 8971.33 | 36 | f28_1[12288]f28_2[192]f27_0[nVidia]f27_2[RTX2060] |
 Bugünkargoya verilecektir. | SAPPHIRE 11309-03-20G PULSE Radeon RX 6600 XT PCI-E16 4.0, 8GB/128bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6600 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 1 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 650W veya üzeri |
| %35 indirim 15347,00TL
9975,55TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [SAPPHIRE] | 9975.55 | 24 | f28_2[128]f28_1[8192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6600 XT] |
 Bugünkargoya verilecektir. | ASUS GeForce DUAL-RTX3060-O12G-V2 RTX3060, PCI-E16 4.0, 12GB/192bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | nVidia, RTX3060, 8nm, |
Ekran kartı belleği | 12288MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 600W veya üzeri |
| %35 indirim 15958,41TL
10372,97TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [ ASUS] | 10372.97 | 36 | f28_1[12288]f28_2[192]f27_0[nVidia]f27_2[RTX3060] |
 Bugünkargoya verilecektir. | XFX RX-67XTYJFDV SPEEDSTER SWFT 309 Radeon RX 6700 XT Gaming PCI-E16 4.0, 12GB/192bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
Ekran kartı arayüzü | PCI-E16 4.0 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 6700 XT, 7nm, |
Ekran kartı belleği | 12288MB / 192bit GDDR6 |
Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 2 adet 8pin güç girişi |
Ekran kartı güç gereksinimi | en az 750W veya üzeri |
| %30 indirim 17004,14TL
11902,90TL Sepete Ekle | [Ekran kartı] | [XFX] | 11902.90 | 24 | f28_1[12288]f28_2[192]f27_0[AMD]f27_2[Radeon RX 6700 XT] |
 Yarınkargoya verilecektir. | ASUS Radeon DUAL-RX6700XT-O12G Radeon RX 6700 XT PCI-E16 4.0, 12GB/192bit GDDR6, HDMI, 3xDisplayPort Ekran kartı
