Teknik Özellikler
| Ekran karti arayüzü | PCI-E16 5.0 |
| Yonga seti | nVidia, RTX5060, 5nm, |
| Ekran kartı belleği | 8192MB / 128bit GDDR7 |
| Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 8pin güç girişi |
| Ekran kartı güç gereksinimi | en az 550W veya üzeri |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 17802,13TL |
| Tek Çekim | 17802,13TL |
|
| 2 x 9185,90TL | 18371,80TL |
| 3 x 6230,75TL | 18692,24TL |
| 4 x 4717,56TL | 18870,26TL |
| 6 x 3239,99TL | 19439,92TL |
| 9 x 2247,02TL | 20223,22TL |
| 12 x 1750,54TL | 21006,51TL |
|
| 2 x 9372,82TL | 18745,64TL |
| 3 x 6373,16TL | 19119,49TL |
| 4 x 4877,78TL | 19511,13TL |
| 6 x 3412,07TL | 20472,45TL |
| 9 x 2432,96TL | 21896,62TL |
| 12 x 1958,23TL | 23498,81TL |
|
| 2 x 9372,82TL | 18745,64TL |
| 3 x 6373,16TL | 19119,49TL |
| 4 x 4877,78TL | 19511,13TL |
| 6 x 3412,07TL | 20472,45TL |
| 9 x 2432,96TL | 21896,62TL |
| 12 x 1958,23TL | 23498,81TL |
|
| 2 x 9372,82TL | 18745,64TL |
| 3 x 6373,16TL | 19119,49TL |
| 4 x 4877,78TL | 19511,13TL |
| 6 x 3412,07TL | 20472,45TL |
| 9 x 2432,96TL | 21896,62TL |
|
| 2 x 9372,82TL | 18745,64TL |
| 3 x 6373,16TL | 19119,49TL |
| 4 x 4877,78TL | 19511,13TL |
| 6 x 3412,07TL | 20472,45TL |
| 9 x 2432,96TL | 21896,62TL |
| 12 x 1958,23TL | 23498,81TL |
|
| 2 x 9372,82TL | 18745,64TL |
| 3 x 6373,16TL | 19119,49TL |
| 4 x 4877,78TL | 19511,13TL |
| 6 x 3412,07TL | 20472,45TL |
| 8 x 2670,32TL | 21362,55TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.