Teknik Özellikler
| Ekran karti arayüzü | PCI-E16 5.0 |
| Yonga seti | nVidia, RTX5070, 4nm, |
| Ekran kartı belleği | 12288MB / 192bit GDDR7 |
| Ekran kartı giriş/çıkış | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 16pin güç girişi |
| Ekran kartı güç gereksinimi | en az 700W veya üzeri |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 39035,42TL |
| Tek Çekim | 39035,42TL |
|
| 2 x 20142,28TL | 40284,55TL |
| 3 x 13662,40TL | 40987,19TL |
| 4 x 10344,39TL | 41377,55TL |
| 6 x 7104,45TL | 42626,68TL |
| 9 x 4927,14TL | 44344,24TL |
| 12 x 3838,48TL | 46061,80TL |
|
| 2 x 20552,15TL | 41104,30TL |
| 3 x 13974,68TL | 41924,04TL |
| 4 x 10695,71TL | 42782,82TL |
| 6 x 7481,79TL | 44890,73TL |
| 9 x 5334,84TL | 48013,57TL |
| 12 x 4293,90TL | 51526,75TL |
|
| 2 x 20552,15TL | 41104,30TL |
| 3 x 13974,68TL | 41924,04TL |
| 4 x 10695,71TL | 42782,82TL |
| 6 x 7481,79TL | 44890,73TL |
| 9 x 5334,84TL | 48013,57TL |
| 12 x 4293,90TL | 51526,75TL |
|
| 2 x 20552,15TL | 41104,30TL |
| 3 x 13974,68TL | 41924,04TL |
| 4 x 10695,71TL | 42782,82TL |
| 6 x 7481,79TL | 44890,73TL |
| 9 x 5334,84TL | 48013,57TL |
|
| 2 x 20552,15TL | 41104,30TL |
| 3 x 13974,68TL | 41924,04TL |
| 4 x 10695,71TL | 42782,82TL |
| 6 x 7481,79TL | 44890,73TL |
| 9 x 5334,84TL | 48013,57TL |
| 12 x 4293,90TL | 51526,75TL |
|
| 2 x 20552,15TL | 41104,30TL |
| 3 x 13974,68TL | 41924,04TL |
| 4 x 10695,71TL | 42782,82TL |
| 6 x 7481,79TL | 44890,73TL |
| 8 x 5855,31TL | 46842,50TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.