Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
| Kasa USB 3.0 | Var |
| Kasa fanlari | Önde 3 adet 120mm ARGB ve Arkada 1 adet 120mm ARGB |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 2377,59TL |
| Tek Çekim | 2377,59TL |
|
| 2 x 1226,84TL | 2453,67TL |
| 3 x 832,16TL | 2496,47TL |
| 4 x 630,06TL | 2520,24TL |
| 6 x 432,72TL | 2596,33TL |
| 9 x 300,10TL | 2700,94TL |
| 12 x 233,80TL | 2805,56TL |
|
| 2 x 1251,80TL | 2503,60TL |
| 3 x 851,18TL | 2553,53TL |
| 4 x 651,46TL | 2605,84TL |
| 6 x 455,70TL | 2734,23TL |
| 9 x 324,94TL | 2924,44TL |
| 12 x 261,53TL | 3138,42TL |
|
| 2 x 1251,80TL | 2503,60TL |
| 3 x 851,18TL | 2553,53TL |
| 4 x 651,46TL | 2605,84TL |
| 6 x 455,70TL | 2734,23TL |
| 9 x 324,94TL | 2924,44TL |
| 12 x 261,53TL | 3138,42TL |
|
| 2 x 1251,80TL | 2503,60TL |
| 3 x 851,18TL | 2553,53TL |
| 4 x 651,46TL | 2605,84TL |
| 6 x 455,70TL | 2734,23TL |
| 9 x 324,94TL | 2924,44TL |
|
| 2 x 1251,80TL | 2503,60TL |
| 3 x 851,18TL | 2553,53TL |
| 4 x 651,46TL | 2605,84TL |
| 6 x 455,70TL | 2734,23TL |
| 9 x 324,94TL | 2924,44TL |
| 12 x 261,53TL | 3138,42TL |
|
| 2 x 1251,80TL | 2503,60TL |
| 3 x 851,18TL | 2553,53TL |
| 4 x 651,46TL | 2605,84TL |
| 6 x 455,70TL | 2734,23TL |
| 8 x 356,64TL | 2853,11TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.