Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 2140,71TL |
| Tek Çekim | 2140,71TL |
|
| 2 x 1104,61TL | 2209,21TL |
| 3 x 749,25TL | 2247,75TL |
| 4 x 567,29TL | 2269,15TL |
| 6 x 389,61TL | 2337,66TL |
| 9 x 270,21TL | 2431,85TL |
| 12 x 210,50TL | 2526,04TL |
|
| 2 x 1127,08TL | 2254,17TL |
| 3 x 766,37TL | 2299,12TL |
| 4 x 586,55TL | 2346,22TL |
| 6 x 410,30TL | 2461,82TL |
| 9 x 292,56TL | 2633,07TL |
| 12 x 235,48TL | 2825,74TL |
|
| 2 x 1127,08TL | 2254,17TL |
| 3 x 766,37TL | 2299,12TL |
| 4 x 586,55TL | 2346,22TL |
| 6 x 410,30TL | 2461,82TL |
| 9 x 292,56TL | 2633,07TL |
| 12 x 235,48TL | 2825,74TL |
|
| 2 x 1127,08TL | 2254,17TL |
| 3 x 766,37TL | 2299,12TL |
| 4 x 586,55TL | 2346,22TL |
| 6 x 410,30TL | 2461,82TL |
| 9 x 292,56TL | 2633,07TL |
|
| 2 x 1127,08TL | 2254,17TL |
| 3 x 766,37TL | 2299,12TL |
| 4 x 586,55TL | 2346,22TL |
| 6 x 410,30TL | 2461,82TL |
| 9 x 292,56TL | 2633,07TL |
| 12 x 235,48TL | 2825,74TL |
|
| 2 x 1127,08TL | 2254,17TL |
| 3 x 766,37TL | 2299,12TL |
| 4 x 586,55TL | 2346,22TL |
| 6 x 410,30TL | 2461,82TL |
| 8 x 321,11TL | 2568,85TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.