Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 1065,31TL |
| Tek Çekim | 1065,31TL |
|
| 2 x 549,70TL | 1099,40TL |
| 3 x 372,86TL | 1118,58TL |
| 4 x 282,31TL | 1129,23TL |
| 6 x 193,89TL | 1163,32TL |
| 9 x 134,47TL | 1210,19TL |
| 12 x 104,76TL | 1257,07TL |
|
| 2 x 560,89TL | 1121,77TL |
| 3 x 381,38TL | 1144,14TL |
| 4 x 291,89TL | 1167,58TL |
| 6 x 204,18TL | 1225,11TL |
| 9 x 145,59TL | 1310,33TL |
| 12 x 117,18TL | 1406,21TL |
|
| 2 x 560,89TL | 1121,77TL |
| 3 x 381,38TL | 1144,14TL |
| 4 x 291,89TL | 1167,58TL |
| 6 x 204,18TL | 1225,11TL |
| 9 x 145,59TL | 1310,33TL |
| 12 x 117,18TL | 1406,21TL |
|
| 2 x 560,89TL | 1121,77TL |
| 3 x 381,38TL | 1144,14TL |
| 4 x 291,89TL | 1167,58TL |
| 6 x 204,18TL | 1225,11TL |
| 9 x 145,59TL | 1310,33TL |
|
| 2 x 560,89TL | 1121,77TL |
| 3 x 381,38TL | 1144,14TL |
| 4 x 291,89TL | 1167,58TL |
| 6 x 204,18TL | 1225,11TL |
| 9 x 145,59TL | 1310,33TL |
| 12 x 117,18TL | 1406,21TL |
|
| 2 x 560,89TL | 1121,77TL |
| 3 x 381,38TL | 1144,14TL |
| 4 x 291,89TL | 1167,58TL |
| 6 x 204,18TL | 1225,11TL |
| 8 x 159,80TL | 1278,37TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.