Teknik Özellikler
| Güç kaynağı | ATX12V / EPS12V, 650W, 120mm, Yok, Active PFC |
| Tak çıkar kablolu | Var |
| Verimlilik | 80+ GOLD |
| Güç kaynağı 12V birleşik çıkış | 54.17A |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 3505,00TL |
| Tek Çekim | 3505,00TL |
|
| 2 x 1808,58TL | 3617,16TL |
| 3 x 1226,75TL | 3680,25TL |
| 4 x 928,83TL | 3715,30TL |
| 6 x 637,91TL | 3827,46TL |
| 9 x 442,41TL | 3981,68TL |
| 12 x 344,66TL | 4135,90TL |
|
| 2 x 1845,38TL | 3690,77TL |
| 3 x 1254,79TL | 3764,37TL |
| 4 x 960,37TL | 3841,48TL |
| 6 x 671,79TL | 4030,75TL |
| 9 x 479,02TL | 4311,15TL |
| 12 x 385,55TL | 4626,60TL |
|
| 2 x 1845,38TL | 3690,77TL |
| 3 x 1254,79TL | 3764,37TL |
| 4 x 960,37TL | 3841,48TL |
| 6 x 671,79TL | 4030,75TL |
| 9 x 479,02TL | 4311,15TL |
| 12 x 385,55TL | 4626,60TL |
|
| 2 x 1845,38TL | 3690,77TL |
| 3 x 1254,79TL | 3764,37TL |
| 4 x 960,37TL | 3841,48TL |
| 6 x 671,79TL | 4030,75TL |
| 9 x 479,02TL | 4311,15TL |
|
| 2 x 1845,38TL | 3690,77TL |
| 3 x 1254,79TL | 3764,37TL |
| 4 x 960,37TL | 3841,48TL |
| 6 x 671,79TL | 4030,75TL |
| 9 x 479,02TL | 4311,15TL |
| 12 x 385,55TL | 4626,60TL |
|
| 2 x 1845,38TL | 3690,77TL |
| 3 x 1254,79TL | 3764,37TL |
| 4 x 960,37TL | 3841,48TL |
| 6 x 671,79TL | 4030,75TL |
| 8 x 525,75TL | 4206,00TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.