Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 1146,01TL |
| Tek Çekim | 1146,01TL |
|
| 2 x 591,34TL | 1182,68TL |
| 3 x 401,10TL | 1203,31TL |
| 4 x 303,69TL | 1214,77TL |
| 6 x 208,57TL | 1251,44TL |
| 9 x 144,65TL | 1301,87TL |
| 12 x 112,69TL | 1352,29TL |
|
| 2 x 603,37TL | 1206,75TL |
| 3 x 410,27TL | 1230,81TL |
| 4 x 314,01TL | 1256,03TL |
| 6 x 219,65TL | 1317,91TL |
| 9 x 156,62TL | 1409,59TL |
| 12 x 126,06TL | 1512,73TL |
|
| 2 x 603,37TL | 1206,75TL |
| 3 x 410,27TL | 1230,81TL |
| 4 x 314,01TL | 1256,03TL |
| 6 x 219,65TL | 1317,91TL |
| 9 x 156,62TL | 1409,59TL |
| 12 x 126,06TL | 1512,73TL |
|
| 2 x 603,37TL | 1206,75TL |
| 3 x 410,27TL | 1230,81TL |
| 4 x 314,01TL | 1256,03TL |
| 6 x 219,65TL | 1317,91TL |
| 9 x 156,62TL | 1409,59TL |
|
| 2 x 603,37TL | 1206,75TL |
| 3 x 410,27TL | 1230,81TL |
| 4 x 314,01TL | 1256,03TL |
| 6 x 219,65TL | 1317,91TL |
| 9 x 156,62TL | 1409,59TL |
| 12 x 126,06TL | 1512,73TL |
|
| 2 x 603,37TL | 1206,75TL |
| 3 x 410,27TL | 1230,81TL |
| 4 x 314,01TL | 1256,03TL |
| 6 x 219,65TL | 1317,91TL |
| 8 x 171,90TL | 1375,21TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.