Teknik Özellikler
| Islemci soketi | INTEL LGA1700; |
| Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 4.0 veya 2 adet PCI-E16X 3.0 |
| Çipset | Intel B660 |
| Desteklediği bellek soketi | Hızaşırma ile 4 adet Çift kanal 4600MHz DDR4 (Maks: 128GB) |
| Anakart boyutu | microATX |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 7339,45TL |
| Tek Çekim | 7339,45TL |
|
| 2 x 3787,16TL | 7574,31TL |
| 3 x 2568,81TL | 7706,42TL |
| 4 x 1944,95TL | 7779,82TL |
| 6 x 1335,78TL | 8014,68TL |
| 9 x 926,40TL | 8337,62TL |
| 12 x 721,71TL | 8660,55TL |
|
| 2 x 3864,22TL | 7728,44TL |
| 3 x 2627,52TL | 7882,57TL |
| 4 x 2011,01TL | 8044,04TL |
| 6 x 1406,73TL | 8440,37TL |
| 9 x 1003,06TL | 9027,52TL |
| 12 x 807,34TL | 9688,07TL |
|
| 2 x 3864,22TL | 7728,44TL |
| 3 x 2627,52TL | 7882,57TL |
| 4 x 2011,01TL | 8044,04TL |
| 6 x 1406,73TL | 8440,37TL |
| 9 x 1003,06TL | 9027,52TL |
| 12 x 807,34TL | 9688,07TL |
|
| 2 x 3864,22TL | 7728,44TL |
| 3 x 2627,52TL | 7882,57TL |
| 4 x 2011,01TL | 8044,04TL |
| 6 x 1406,73TL | 8440,37TL |
| 9 x 1003,06TL | 9027,52TL |
|
| 2 x 3864,22TL | 7728,44TL |
| 3 x 2627,52TL | 7882,57TL |
| 4 x 2011,01TL | 8044,04TL |
| 6 x 1406,73TL | 8440,37TL |
| 9 x 1003,06TL | 9027,52TL |
| 12 x 807,34TL | 9688,07TL |
|
| 2 x 3864,22TL | 7728,44TL |
| 3 x 2627,52TL | 7882,57TL |
| 4 x 2011,01TL | 8044,04TL |
| 6 x 1406,73TL | 8440,37TL |
| 8 x 1100,92TL | 8807,34TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.