Teknik Özellikler
| Bellek türü | DDR5 |
| Bellek hızı | 6000MHz, PC5-48000 |
| Bellek miktari | 64GB(2x32GB) |
| Bellek kapasitesi | 64GB, 2 adet 32GB modül |
| Bellek zamanı | Cas 30, |
| Bellek çalışma voltajı | 1.40V |
| Bellek tipi | SDRAM |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 38868,30TL |
| Tek Çekim | 38868,30TL |
|
| 2 x 20056,04TL | 40112,09TL |
| 3 x 13603,91TL | 40811,72TL |
| 4 x 10300,10TL | 41200,40TL |
| 6 x 7074,03TL | 42444,18TL |
| 9 x 4906,04TL | 44154,39TL |
| 12 x 3822,05TL | 45864,59TL |
|
| 2 x 20464,16TL | 40928,32TL |
| 3 x 13914,85TL | 41744,55TL |
| 4 x 10649,91TL | 42599,66TL |
| 6 x 7449,76TL | 44698,55TL |
| 9 x 5312,00TL | 47808,01TL |
| 12 x 4275,51TL | 51306,16TL |
|
| 2 x 20464,16TL | 40928,32TL |
| 3 x 13914,85TL | 41744,55TL |
| 4 x 10649,91TL | 42599,66TL |
| 6 x 7449,76TL | 44698,55TL |
| 9 x 5312,00TL | 47808,01TL |
| 12 x 4275,51TL | 51306,16TL |
|
| 2 x 20464,16TL | 40928,32TL |
| 3 x 13914,85TL | 41744,55TL |
| 4 x 10649,91TL | 42599,66TL |
| 6 x 7449,76TL | 44698,55TL |
| 9 x 5312,00TL | 47808,01TL |
|
| 2 x 20464,16TL | 40928,32TL |
| 3 x 13914,85TL | 41744,55TL |
| 4 x 10649,91TL | 42599,66TL |
| 6 x 7449,76TL | 44698,55TL |
| 9 x 5312,00TL | 47808,01TL |
| 12 x 4275,51TL | 51306,16TL |
|
| 2 x 20464,16TL | 40928,32TL |
| 3 x 13914,85TL | 41744,55TL |
| 4 x 10649,91TL | 42599,66TL |
| 6 x 7449,76TL | 44698,55TL |
| 8 x 5830,25TL | 46641,96TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.