Teknik Özellikler
| Bellek türü | DDR4 |
| Bellek hızı | 3200MHz, PC4-25600 |
| Bellek miktari | 32GB(2x16GB) |
| Bellek kapasitesi | 32GB, 2 adet 16GB modül |
| Bellek zamanı | Cas 16, 16-18-18-38 |
| Bellek çalışma voltajı | 1.35V |
| Bellek tipi | SDRAM |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 8193,58TL |
| Tek Çekim | 8193,58TL |
|
| 2 x 4227,89TL | 8455,77TL |
| 3 x 2867,75TL | 8603,26TL |
| 4 x 2171,30TL | 8685,19TL |
| 6 x 1491,23TL | 8947,39TL |
| 9 x 1034,21TL | 9307,91TL |
| 12 x 805,70TL | 9668,42TL |
|
| 2 x 4313,92TL | 8627,84TL |
| 3 x 2933,30TL | 8799,90TL |
| 4 x 2245,04TL | 8980,16TL |
| 6 x 1570,44TL | 9422,62TL |
| 9 x 1119,79TL | 10078,10TL |
| 12 x 901,29TL | 10815,53TL |
|
| 2 x 4313,92TL | 8627,84TL |
| 3 x 2933,30TL | 8799,90TL |
| 4 x 2245,04TL | 8980,16TL |
| 6 x 1570,44TL | 9422,62TL |
| 9 x 1119,79TL | 10078,10TL |
| 12 x 901,29TL | 10815,53TL |
|
| 2 x 4313,92TL | 8627,84TL |
| 3 x 2933,30TL | 8799,90TL |
| 4 x 2245,04TL | 8980,16TL |
| 6 x 1570,44TL | 9422,62TL |
| 9 x 1119,79TL | 10078,10TL |
|
| 2 x 4313,92TL | 8627,84TL |
| 3 x 2933,30TL | 8799,90TL |
| 4 x 2245,04TL | 8980,16TL |
| 6 x 1570,44TL | 9422,62TL |
| 9 x 1119,79TL | 10078,10TL |
| 12 x 901,29TL | 10815,53TL |
|
| 2 x 4313,92TL | 8627,84TL |
| 3 x 2933,30TL | 8799,90TL |
| 4 x 2245,04TL | 8980,16TL |
| 6 x 1570,44TL | 9422,62TL |
| 8 x 1229,04TL | 9832,30TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.