Teknik Özellikler
| Bellek türü | DDR4 |
| Bellek hızı | 3200MHz, PC4-25600 |
| Bellek miktari | 32GB(2x16GB) |
| Bellek kapasitesi | 32GB, 2 adet 16GB modül |
| Bellek zamanı | Cas 16, 16-18-18-38 |
| Bellek çalışma voltajı | 1.35V |
| Bellek tipi | SDRAM |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 10927,63TL |
| Tek Çekim | 10927,63TL |
|
| 2 x 5638,66TL | 11277,31TL |
| 3 x 3824,67TL | 11474,01TL |
| 4 x 2895,82TL | 11583,29TL |
| 6 x 1988,83TL | 11932,97TL |
| 9 x 1379,31TL | 12413,79TL |
| 12 x 1074,55TL | 12894,60TL |
|
| 2 x 5753,40TL | 11506,79TL |
| 3 x 3912,09TL | 11736,27TL |
| 4 x 2994,17TL | 11976,68TL |
| 6 x 2094,46TL | 12566,77TL |
| 9 x 1493,44TL | 13440,98TL |
| 12 x 1202,04TL | 14424,47TL |
|
| 2 x 5753,40TL | 11506,79TL |
| 3 x 3912,09TL | 11736,27TL |
| 4 x 2994,17TL | 11976,68TL |
| 6 x 2094,46TL | 12566,77TL |
| 9 x 1493,44TL | 13440,98TL |
| 12 x 1202,04TL | 14424,47TL |
|
| 2 x 5753,40TL | 11506,79TL |
| 3 x 3912,09TL | 11736,27TL |
| 4 x 2994,17TL | 11976,68TL |
| 6 x 2094,46TL | 12566,77TL |
| 9 x 1493,44TL | 13440,98TL |
|
| 2 x 5753,40TL | 11506,79TL |
| 3 x 3912,09TL | 11736,27TL |
| 4 x 2994,17TL | 11976,68TL |
| 6 x 2094,46TL | 12566,77TL |
| 9 x 1493,44TL | 13440,98TL |
| 12 x 1202,04TL | 14424,47TL |
|
| 2 x 5753,40TL | 11506,79TL |
| 3 x 3912,09TL | 11736,27TL |
| 4 x 2994,17TL | 11976,68TL |
| 6 x 2094,46TL | 12566,77TL |
| 8 x 1639,14TL | 13113,16TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.