Teknik Özellikler
Islemci soketi | INTEL LGA1700; |
Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 5.0 ve 3 adet PCI-E16X 5.0 |
Çipset | Intel Z790 |
Desteklediği bellek soketi | Hızaşırma ile 4 adet Çift kanal 7200MHz DDR5 (Maks: 192GB) |
Anakart boyutu | ATX |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
Havale/EFT | 11391,05TL |
Tek Çekim | 11391,05TL |
|
2 x 5695,53TL | 11391,05TL |
3 x 3797,02TL | 11391,05TL |
6 x 1898,51TL | 11391,05TL |
8 x 1637,46TL | 13099,71TL |
9 x 1569,43TL | 14124,90TL |
12 x 1253,02TL | 15036,19TL |
|
2 x 5695,53TL | 11391,05TL |
3 x 3797,02TL | 11391,05TL |
6 x 2221,25TL | 13327,53TL |
9 x 1569,43TL | 14124,90TL |
12 x 1253,02TL | 15036,19TL |
|
2 x 5695,53TL | 11391,05TL |
3 x 3797,02TL | 11391,05TL |
6 x 2240,24TL | 13441,44TL |
9 x 1582,09TL | 14238,81TL |
12 x 1253,02TL | 15036,19TL |
|
2 x 5695,53TL | 11391,05TL |
3 x 3797,02TL | 11391,05TL |
4 x 3047,11TL | 12188,42TL |
6 x 2126,33TL | 12757,98TL |
9 x 1493,49TL | 13441,44TL |
12 x 1177,08TL | 14124,90TL |
|
2 x 5695,53TL | 11391,05TL |
3 x 3797,02TL | 11391,05TL |
6 x 2126,33TL | 12757,98TL |
8 x 1765,61TL | 14124,90TL |
12 x 1253,02TL | 15036,19TL |
|
2 x 5695,53TL | 11391,05TL |
3 x 3797,02TL | 11391,05TL |
6 x 2126,33TL | 12757,98TL |
8 x 1765,61TL | 14124,90TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait kişisel ve ticari kartlarda 2 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 2 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.