Teknik Özellikler
| Disk arayüzü | M.2 |
| Disk kapasitesi | 250TB |
| Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 1800MB/s Maks. yazma hızı 900MB/s |
| Disk boyutu | |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 1910,12TL |
| Tek Çekim | 1910,12TL |
|
| 2 x 985,62TL | 1971,24TL |
| 3 x 668,54TL | 2005,63TL |
| 4 x 506,18TL | 2024,73TL |
| 6 x 347,64TL | 2085,85TL |
| 9 x 241,10TL | 2169,90TL |
| 12 x 187,83TL | 2253,94TL |
|
| 2 x 1005,68TL | 2011,36TL |
| 3 x 683,82TL | 2051,47TL |
| 4 x 523,37TL | 2093,49TL |
| 6 x 366,11TL | 2196,64TL |
| 9 x 261,05TL | 2349,45TL |
| 12 x 210,11TL | 2521,36TL |
|
| 2 x 1005,68TL | 2011,36TL |
| 3 x 683,82TL | 2051,47TL |
| 4 x 523,37TL | 2093,49TL |
| 6 x 366,11TL | 2196,64TL |
| 9 x 261,05TL | 2349,45TL |
| 12 x 210,11TL | 2521,36TL |
|
| 2 x 1005,68TL | 2011,36TL |
| 3 x 683,82TL | 2051,47TL |
| 4 x 523,37TL | 2093,49TL |
| 6 x 366,11TL | 2196,64TL |
| 9 x 261,05TL | 2349,45TL |
|
| 2 x 1005,68TL | 2011,36TL |
| 3 x 683,82TL | 2051,47TL |
| 4 x 523,37TL | 2093,49TL |
| 6 x 366,11TL | 2196,64TL |
| 9 x 261,05TL | 2349,45TL |
| 12 x 210,11TL | 2521,36TL |
|
| 2 x 1005,68TL | 2011,36TL |
| 3 x 683,82TL | 2051,47TL |
| 4 x 523,37TL | 2093,49TL |
| 6 x 366,11TL | 2196,64TL |
| 8 x 286,52TL | 2292,14TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.