Teknik Özellikler
| Islemci soketi | INTEL LGA1700; |
| Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 4.0 |
| Çipset | Intel B760 |
| Desteklediği bellek soketi | Hızaşırma ile 2 adet Çift kanal 4800MHz DDR4 (Maks: 64GB) |
| Anakart boyutu | microATX 24.4cm x 22cm |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 7756,28TL |
| Tek Çekim | 7756,28TL |
|
| 2 x 4002,24TL | 8004,48TL |
| 3 x 2714,70TL | 8144,09TL |
| 4 x 2055,41TL | 8221,66TL |
| 6 x 1411,64TL | 8469,86TL |
| 9 x 979,01TL | 8811,13TL |
| 12 x 762,70TL | 9152,41TL |
|
| 2 x 4083,68TL | 8167,36TL |
| 3 x 2776,75TL | 8330,24TL |
| 4 x 2125,22TL | 8500,88TL |
| 6 x 1486,62TL | 8919,72TL |
| 9 x 1060,02TL | 9540,22TL |
| 12 x 853,19TL | 10238,29TL |
|
| 2 x 4083,68TL | 8167,36TL |
| 3 x 2776,75TL | 8330,24TL |
| 4 x 2125,22TL | 8500,88TL |
| 6 x 1486,62TL | 8919,72TL |
| 9 x 1060,02TL | 9540,22TL |
| 12 x 853,19TL | 10238,29TL |
|
| 2 x 4083,68TL | 8167,36TL |
| 3 x 2776,75TL | 8330,24TL |
| 4 x 2125,22TL | 8500,88TL |
| 6 x 1486,62TL | 8919,72TL |
| 9 x 1060,02TL | 9540,22TL |
|
| 2 x 4083,68TL | 8167,36TL |
| 3 x 2776,75TL | 8330,24TL |
| 4 x 2125,22TL | 8500,88TL |
| 6 x 1486,62TL | 8919,72TL |
| 9 x 1060,02TL | 9540,22TL |
| 12 x 853,19TL | 10238,29TL |
|
| 2 x 4083,68TL | 8167,36TL |
| 3 x 2776,75TL | 8330,24TL |
| 4 x 2125,22TL | 8500,88TL |
| 6 x 1486,62TL | 8919,72TL |
| 8 x 1163,44TL | 9307,54TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.