Sıkça Birlikte Alınan Ürünler
Müşterilerimiz bu ürünle birlikte satın alıyorlar.
Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Beyaz, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | |
| Kasa USB 3.0 | Var |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 8202,29TL |
| Tek Çekim | 8202,29TL |
|
| 2 x 4232,38TL | 8464,77TL |
| 3 x 2870,80TL | 8612,41TL |
| 4 x 2173,61TL | 8694,43TL |
| 6 x 1492,82TL | 8956,90TL |
| 9 x 1035,31TL | 9317,80TL |
| 12 x 806,56TL | 9678,71TL |
|
| 2 x 4318,51TL | 8637,01TL |
| 3 x 2936,42TL | 8809,26TL |
| 4 x 2247,43TL | 8989,71TL |
| 6 x 1572,11TL | 9432,64TL |
| 9 x 1120,98TL | 10088,82TL |
| 12 x 902,25TL | 10827,03TL |
|
| 2 x 4318,51TL | 8637,01TL |
| 3 x 2936,42TL | 8809,26TL |
| 4 x 2247,43TL | 8989,71TL |
| 6 x 1572,11TL | 9432,64TL |
| 9 x 1120,98TL | 10088,82TL |
| 12 x 902,25TL | 10827,03TL |
|
| 2 x 4318,51TL | 8637,01TL |
| 3 x 2936,42TL | 8809,26TL |
| 4 x 2247,43TL | 8989,71TL |
| 6 x 1572,11TL | 9432,64TL |
| 9 x 1120,98TL | 10088,82TL |
|
| 2 x 4318,51TL | 8637,01TL |
| 3 x 2936,42TL | 8809,26TL |
| 4 x 2247,43TL | 8989,71TL |
| 6 x 1572,11TL | 9432,64TL |
| 9 x 1120,98TL | 10088,82TL |
| 12 x 902,25TL | 10827,03TL |
|
| 2 x 4318,51TL | 8637,01TL |
| 3 x 2936,42TL | 8809,26TL |
| 4 x 2247,43TL | 8989,71TL |
| 6 x 1572,11TL | 9432,64TL |
| 8 x 1230,34TL | 9842,75TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.