Teknik Özellikler
Ekran boyutu | 23.8 |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Bağlantı türü | D-SUB, HDMI, DisplayPort |
Tepki Süresi | 4 |
Tarama Hızı | 75 |
Panel Türü | VA |
Dahili Hoparlör | Yok |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
Havale/EFT | 4846,59TL |
Tek Çekim | 4846,59TL |
|
2 x 2500,84TL | 5001,68TL |
3 x 1696,31TL | 5088,92TL |
4 x 1284,35TL | 5137,39TL |
6 x 882,08TL | 5292,48TL |
9 x 611,75TL | 5505,73TL |
12 x 476,58TL | 5718,98TL |
|
2 x 2551,73TL | 5103,46TL |
3 x 1735,08TL | 5205,24TL |
4 x 1327,97TL | 5311,86TL |
6 x 928,93TL | 5573,58TL |
9 x 662,37TL | 5961,31TL |
12 x 533,12TL | 6397,50TL |
|
2 x 2551,73TL | 5103,46TL |
3 x 1735,08TL | 5205,24TL |
4 x 1327,97TL | 5311,86TL |
6 x 928,93TL | 5573,58TL |
9 x 662,37TL | 5961,31TL |
12 x 533,12TL | 6397,50TL |
|
2 x 2551,73TL | 5103,46TL |
3 x 1735,08TL | 5205,24TL |
4 x 1327,97TL | 5311,86TL |
6 x 928,93TL | 5573,58TL |
9 x 662,37TL | 5961,31TL |
|
2 x 2551,73TL | 5103,46TL |
3 x 1735,08TL | 5205,24TL |
4 x 1327,97TL | 5311,86TL |
6 x 928,93TL | 5573,58TL |
9 x 662,37TL | 5961,31TL |
12 x 533,12TL | 6397,50TL |
|
2 x 2551,73TL | 5103,46TL |
3 x 1735,08TL | 5205,24TL |
4 x 1327,97TL | 5311,86TL |
6 x 928,93TL | 5573,58TL |
8 x 726,99TL | 5815,91TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.