Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | 650W |
| Kasa USB 3.0 | Var |
| Kasa fanlari | Önde 3 adet 120mm ARGB ve Arkada 1 adet 120mm ARGB |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 4670,52TL |
| Tek Çekim | 4670,52TL |
|
| 2 x 2409,99TL | 4819,98TL |
| 3 x 1634,68TL | 4904,05TL |
| 4 x 1237,69TL | 4950,75TL |
| 6 x 850,03TL | 5100,21TL |
| 9 x 589,52TL | 5305,71TL |
| 12 x 459,27TL | 5511,21TL |
|
| 2 x 2459,03TL | 4918,06TL |
| 3 x 1672,05TL | 5016,14TL |
| 4 x 1279,72TL | 5118,89TL |
| 6 x 895,18TL | 5371,10TL |
| 9 x 638,30TL | 5744,74TL |
| 12 x 513,76TL | 6165,09TL |
|
| 2 x 2459,03TL | 4918,06TL |
| 3 x 1672,05TL | 5016,14TL |
| 4 x 1279,72TL | 5118,89TL |
| 6 x 895,18TL | 5371,10TL |
| 9 x 638,30TL | 5744,74TL |
| 12 x 513,76TL | 6165,09TL |
|
| 2 x 2459,03TL | 4918,06TL |
| 3 x 1672,05TL | 5016,14TL |
| 4 x 1279,72TL | 5118,89TL |
| 6 x 895,18TL | 5371,10TL |
| 9 x 638,30TL | 5744,74TL |
|
| 2 x 2459,03TL | 4918,06TL |
| 3 x 1672,05TL | 5016,14TL |
| 4 x 1279,72TL | 5118,89TL |
| 6 x 895,18TL | 5371,10TL |
| 9 x 638,30TL | 5744,74TL |
| 12 x 513,76TL | 6165,09TL |
|
| 2 x 2459,03TL | 4918,06TL |
| 3 x 1672,05TL | 5016,14TL |
| 4 x 1279,72TL | 5118,89TL |
| 6 x 895,18TL | 5371,10TL |
| 8 x 700,58TL | 5604,62TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.