Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 896,71TL |
| Tek Çekim | 896,71TL |
|
| 2 x 462,70TL | 925,40TL |
| 3 x 313,85TL | 941,55TL |
| 4 x 237,63TL | 950,51TL |
| 6 x 163,20TL | 979,21TL |
| 9 x 113,18TL | 1018,66TL |
| 12 x 88,18TL | 1058,12TL |
|
| 2 x 472,12TL | 944,24TL |
| 3 x 321,02TL | 963,07TL |
| 4 x 245,70TL | 982,79TL |
| 6 x 171,87TL | 1031,22TL |
| 9 x 122,55TL | 1102,95TL |
| 12 x 98,64TL | 1183,66TL |
|
| 2 x 472,12TL | 944,24TL |
| 3 x 321,02TL | 963,07TL |
| 4 x 245,70TL | 982,79TL |
| 6 x 171,87TL | 1031,22TL |
| 9 x 122,55TL | 1102,95TL |
| 12 x 98,64TL | 1183,66TL |
|
| 2 x 472,12TL | 944,24TL |
| 3 x 321,02TL | 963,07TL |
| 4 x 245,70TL | 982,79TL |
| 6 x 171,87TL | 1031,22TL |
| 9 x 122,55TL | 1102,95TL |
|
| 2 x 472,12TL | 944,24TL |
| 3 x 321,02TL | 963,07TL |
| 4 x 245,70TL | 982,79TL |
| 6 x 171,87TL | 1031,22TL |
| 9 x 122,55TL | 1102,95TL |
| 12 x 98,64TL | 1183,66TL |
|
| 2 x 472,12TL | 944,24TL |
| 3 x 321,02TL | 963,07TL |
| 4 x 245,70TL | 982,79TL |
| 6 x 171,87TL | 1031,22TL |
| 8 x 134,51TL | 1076,05TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.