Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | extendedATX, ATX, microATX, miniITX, Siyah, Çelik, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | |
| Kasa USB 3.0 | Var |
| Kasa fanlari | Önde 3 adet 120mm ARGB ve Arkada 1 adet 120mm ARGB |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 3978,72TL |
| Tek Çekim | 3978,72TL |
|
| 2 x 2053,02TL | 4106,04TL |
| 3 x 1392,55TL | 4177,66TL |
| 4 x 1054,36TL | 4217,44TL |
| 6 x 724,13TL | 4344,76TL |
| 9 x 502,20TL | 4519,83TL |
| 12 x 391,24TL | 4694,89TL |
|
| 2 x 2094,80TL | 4189,59TL |
| 3 x 1424,38TL | 4273,15TL |
| 4 x 1090,17TL | 4360,68TL |
| 6 x 762,59TL | 4575,53TL |
| 9 x 543,76TL | 4893,83TL |
| 12 x 437,66TL | 5251,91TL |
|
| 2 x 2094,80TL | 4189,59TL |
| 3 x 1424,38TL | 4273,15TL |
| 4 x 1090,17TL | 4360,68TL |
| 6 x 762,59TL | 4575,53TL |
| 9 x 543,76TL | 4893,83TL |
| 12 x 437,66TL | 5251,91TL |
|
| 2 x 2094,80TL | 4189,59TL |
| 3 x 1424,38TL | 4273,15TL |
| 4 x 1090,17TL | 4360,68TL |
| 6 x 762,59TL | 4575,53TL |
| 9 x 543,76TL | 4893,83TL |
|
| 2 x 2094,80TL | 4189,59TL |
| 3 x 1424,38TL | 4273,15TL |
| 4 x 1090,17TL | 4360,68TL |
| 6 x 762,59TL | 4575,53TL |
| 9 x 543,76TL | 4893,83TL |
| 12 x 437,66TL | 5251,91TL |
|
| 2 x 2094,80TL | 4189,59TL |
| 3 x 1424,38TL | 4273,15TL |
| 4 x 1090,17TL | 4360,68TL |
| 6 x 762,59TL | 4575,53TL |
| 8 x 596,81TL | 4774,46TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.