Teknik Özellikler
| Islemci soketi | INTEL LGA1200; |
| Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 4.0 |
| Çipset | Intel H510 |
| Desteklediği bellek soketi | Doğal hız ile 2 adet Çift kanal 3200MHz DDR4 (Maks: 64GB) |
| Anakart boyutu | microATX |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 4052,34TL |
| Tek Çekim | 4052,34TL |
|
| 2 x 2091,01TL | 4182,01TL |
| 3 x 1418,32TL | 4254,96TL |
| 4 x 1073,87TL | 4295,48TL |
| 6 x 737,53TL | 4425,16TL |
| 9 x 511,50TL | 4603,46TL |
| 12 x 398,48TL | 4781,76TL |
|
| 2 x 2133,56TL | 4267,11TL |
| 3 x 1450,74TL | 4352,21TL |
| 4 x 1110,34TL | 4441,36TL |
| 6 x 776,70TL | 4660,19TL |
| 9 x 553,82TL | 4984,38TL |
| 12 x 445,76TL | 5349,09TL |
|
| 2 x 2133,56TL | 4267,11TL |
| 3 x 1450,74TL | 4352,21TL |
| 4 x 1110,34TL | 4441,36TL |
| 6 x 776,70TL | 4660,19TL |
| 9 x 553,82TL | 4984,38TL |
| 12 x 445,76TL | 5349,09TL |
|
| 2 x 2133,56TL | 4267,11TL |
| 3 x 1450,74TL | 4352,21TL |
| 4 x 1110,34TL | 4441,36TL |
| 6 x 776,70TL | 4660,19TL |
| 9 x 553,82TL | 4984,38TL |
|
| 2 x 2133,56TL | 4267,11TL |
| 3 x 1450,74TL | 4352,21TL |
| 4 x 1110,34TL | 4441,36TL |
| 6 x 776,70TL | 4660,19TL |
| 9 x 553,82TL | 4984,38TL |
| 12 x 445,76TL | 5349,09TL |
|
| 2 x 2133,56TL | 4267,11TL |
| 3 x 1450,74TL | 4352,21TL |
| 4 x 1110,34TL | 4441,36TL |
| 6 x 776,70TL | 4660,19TL |
| 8 x 607,85TL | 4862,81TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.