Teknik Özellikler
| Islemci soketi | INTEL LGA1200; |
| Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 4.0 |
| Çipset | Intel H510 |
| Desteklediği bellek soketi | Doğal hız ile 2 adet Çift kanal 3200MHz DDR4 (Maks: 64GB) |
| Anakart boyutu | microATX |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 3947,58TL |
| Tek Çekim | 3947,58TL |
|
| 2 x 2036,95TL | 4073,90TL |
| 3 x 1381,65TL | 4144,96TL |
| 4 x 1046,11TL | 4184,43TL |
| 6 x 718,46TL | 4310,76TL |
| 9 x 498,27TL | 4484,45TL |
| 12 x 388,18TL | 4658,14TL |
|
| 2 x 2078,40TL | 4156,80TL |
| 3 x 1413,23TL | 4239,70TL |
| 4 x 1081,64TL | 4326,55TL |
| 6 x 756,62TL | 4539,72TL |
| 9 x 539,50TL | 4855,52TL |
| 12 x 434,23TL | 5210,81TL |
|
| 2 x 2078,40TL | 4156,80TL |
| 3 x 1413,23TL | 4239,70TL |
| 4 x 1081,64TL | 4326,55TL |
| 6 x 756,62TL | 4539,72TL |
| 9 x 539,50TL | 4855,52TL |
| 12 x 434,23TL | 5210,81TL |
|
| 2 x 2078,40TL | 4156,80TL |
| 3 x 1413,23TL | 4239,70TL |
| 4 x 1081,64TL | 4326,55TL |
| 6 x 756,62TL | 4539,72TL |
| 9 x 539,50TL | 4855,52TL |
|
| 2 x 2078,40TL | 4156,80TL |
| 3 x 1413,23TL | 4239,70TL |
| 4 x 1081,64TL | 4326,55TL |
| 6 x 756,62TL | 4539,72TL |
| 9 x 539,50TL | 4855,52TL |
| 12 x 434,23TL | 5210,81TL |
|
| 2 x 2078,40TL | 4156,80TL |
| 3 x 1413,23TL | 4239,70TL |
| 4 x 1081,64TL | 4326,55TL |
| 6 x 756,62TL | 4539,72TL |
| 8 x 592,14TL | 4737,10TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.