Teknik Özellikler
| Islemci soketi | INTEL LGA1700; |
| Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 4.0 |
| Çipset | Intel B760 |
| Desteklediği bellek soketi | Doğal hız ile 4 adet Çift kanal 5600MHz DDR5 (Maks: 192GB) veya Hızaşırma ile 4 adet Çift kanal 6800MHz DDR5 (Maks: 192GB) |
| Anakart boyutu | microATX |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 7568,98TL |
| Tek Çekim | 7568,98TL |
|
| 2 x 3905,59TL | 7811,19TL |
| 3 x 2649,14TL | 7947,43TL |
| 4 x 2005,78TL | 8023,12TL |
| 6 x 1377,55TL | 8265,33TL |
| 9 x 955,37TL | 8598,36TL |
| 12 x 744,28TL | 8931,40TL |
|
| 2 x 3985,07TL | 7970,14TL |
| 3 x 2709,69TL | 8129,08TL |
| 4 x 2073,90TL | 8295,60TL |
| 6 x 1450,72TL | 8704,33TL |
| 9 x 1034,43TL | 9309,85TL |
| 12 x 832,59TL | 9991,05TL |
|
| 2 x 3985,07TL | 7970,14TL |
| 3 x 2709,69TL | 8129,08TL |
| 4 x 2073,90TL | 8295,60TL |
| 6 x 1450,72TL | 8704,33TL |
| 9 x 1034,43TL | 9309,85TL |
| 12 x 832,59TL | 9991,05TL |
|
| 2 x 3985,07TL | 7970,14TL |
| 3 x 2709,69TL | 8129,08TL |
| 4 x 2073,90TL | 8295,60TL |
| 6 x 1450,72TL | 8704,33TL |
| 9 x 1034,43TL | 9309,85TL |
|
| 2 x 3985,07TL | 7970,14TL |
| 3 x 2709,69TL | 8129,08TL |
| 4 x 2073,90TL | 8295,60TL |
| 6 x 1450,72TL | 8704,33TL |
| 9 x 1034,43TL | 9309,85TL |
| 12 x 832,59TL | 9991,05TL |
|
| 2 x 3985,07TL | 7970,14TL |
| 3 x 2709,69TL | 8129,08TL |
| 4 x 2073,90TL | 8295,60TL |
| 6 x 1450,72TL | 8704,33TL |
| 8 x 1135,35TL | 9082,78TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.