Sıkça Birlikte Alınan Ürünler
Müşterilerimiz bu ürünle birlikte satın alıyorlar.
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 5644,97TL |
| Tek Çekim | 5644,97TL |
|
| 2 x 2912,81TL | 5825,61TL |
| 3 x 1975,74TL | 5927,22TL |
| 4 x 1495,92TL | 5983,67TL |
| 6 x 1027,38TL | 6164,31TL |
| 9 x 712,52TL | 6412,69TL |
| 12 x 555,09TL | 6661,07TL |
|
| 2 x 2972,08TL | 5944,15TL |
| 3 x 2020,90TL | 6062,70TL |
| 4 x 1546,72TL | 6186,89TL |
| 6 x 1081,95TL | 6491,72TL |
| 9 x 771,48TL | 6943,31TL |
| 12 x 620,95TL | 7451,36TL |
|
| 2 x 2972,08TL | 5944,15TL |
| 3 x 2020,90TL | 6062,70TL |
| 4 x 1546,72TL | 6186,89TL |
| 6 x 1081,95TL | 6491,72TL |
| 9 x 771,48TL | 6943,31TL |
| 12 x 620,95TL | 7451,36TL |
|
| 2 x 2972,08TL | 5944,15TL |
| 3 x 2020,90TL | 6062,70TL |
| 4 x 1546,72TL | 6186,89TL |
| 6 x 1081,95TL | 6491,72TL |
| 9 x 771,48TL | 6943,31TL |
|
| 2 x 2972,08TL | 5944,15TL |
| 3 x 2020,90TL | 6062,70TL |
| 4 x 1546,72TL | 6186,89TL |
| 6 x 1081,95TL | 6491,72TL |
| 9 x 771,48TL | 6943,31TL |
| 12 x 620,95TL | 7451,36TL |
|
| 2 x 2972,08TL | 5944,15TL |
| 3 x 2020,90TL | 6062,70TL |
| 4 x 1546,72TL | 6186,89TL |
| 6 x 1081,95TL | 6491,72TL |
| 8 x 846,75TL | 6773,97TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.