Sıkça Birlikte Alınan Ürünler
Müşterilerimiz bu ürünle birlikte satın alıyorlar.
Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Beyaz, Çelik, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | |
| Kasa USB 3.0 | Var |
| Kasa fanlari | Önde 3 adet 120mm RGB |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 7389,57TL |
| Tek Çekim | 7389,57TL |
|
| 2 x 3813,02TL | 7626,04TL |
| 3 x 2586,35TL | 7759,05TL |
| 4 x 1958,24TL | 7832,94TL |
| 6 x 1344,90TL | 8069,41TL |
| 9 x 932,73TL | 8394,55TL |
| 12 x 726,64TL | 8719,69TL |
|
| 2 x 3890,61TL | 7781,22TL |
| 3 x 2645,47TL | 7936,40TL |
| 4 x 2024,74TL | 8098,97TL |
| 6 x 1416,33TL | 8498,01TL |
| 9 x 1009,91TL | 9089,17TL |
| 12 x 812,85TL | 9754,23TL |
|
| 2 x 3890,61TL | 7781,22TL |
| 3 x 2645,47TL | 7936,40TL |
| 4 x 2024,74TL | 8098,97TL |
| 6 x 1416,33TL | 8498,01TL |
| 9 x 1009,91TL | 9089,17TL |
| 12 x 812,85TL | 9754,23TL |
|
| 2 x 3890,61TL | 7781,22TL |
| 3 x 2645,47TL | 7936,40TL |
| 4 x 2024,74TL | 8098,97TL |
| 6 x 1416,33TL | 8498,01TL |
| 9 x 1009,91TL | 9089,17TL |
|
| 2 x 3890,61TL | 7781,22TL |
| 3 x 2645,47TL | 7936,40TL |
| 4 x 2024,74TL | 8098,97TL |
| 6 x 1416,33TL | 8498,01TL |
| 9 x 1009,91TL | 9089,17TL |
| 12 x 812,85TL | 9754,23TL |
|
| 2 x 3890,61TL | 7781,22TL |
| 3 x 2645,47TL | 7936,40TL |
| 4 x 2024,74TL | 8098,97TL |
| 6 x 1416,33TL | 8498,01TL |
| 8 x 1108,44TL | 8867,48TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.