Teknik Özellikler
| Bellek türü | DDR5 |
| Bellek hızı | 5600MHz, PC5-44800 |
| Bellek miktari | 16GB(Tek modül 16GB) |
| Bellek kapasitesi | 16GB, 1 adet 16GB modül |
| Bellek zamanı | Cas 36, 36-38-38 |
| Bellek çalışma voltajı | 1.25V |
| Bellek tipi | SDRAM |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 13238,72TL |
| Tek Çekim | 13238,72TL |
|
| 2 x 6831,18TL | 13662,36TL |
| 3 x 4633,55TL | 13900,66TL |
| 4 x 3508,26TL | 14033,04TL |
| 6 x 2409,45TL | 14456,68TL |
| 9 x 1671,02TL | 15039,19TL |
| 12 x 1301,81TL | 15621,69TL |
|
| 2 x 6970,19TL | 13940,37TL |
| 3 x 4739,46TL | 14218,39TL |
| 4 x 3627,41TL | 14509,64TL |
| 6 x 2537,42TL | 15224,53TL |
| 9 x 1809,29TL | 16283,63TL |
| 12 x 1456,26TL | 17475,11TL |
|
| 2 x 6970,19TL | 13940,37TL |
| 3 x 4739,46TL | 14218,39TL |
| 4 x 3627,41TL | 14509,64TL |
| 6 x 2537,42TL | 15224,53TL |
| 9 x 1809,29TL | 16283,63TL |
| 12 x 1456,26TL | 17475,11TL |
|
| 2 x 6970,19TL | 13940,37TL |
| 3 x 4739,46TL | 14218,39TL |
| 4 x 3627,41TL | 14509,64TL |
| 6 x 2537,42TL | 15224,53TL |
| 9 x 1809,29TL | 16283,63TL |
|
| 2 x 6970,19TL | 13940,37TL |
| 3 x 4739,46TL | 14218,39TL |
| 4 x 3627,41TL | 14509,64TL |
| 6 x 2537,42TL | 15224,53TL |
| 9 x 1809,29TL | 16283,63TL |
| 12 x 1456,26TL | 17475,11TL |
|
| 2 x 6970,19TL | 13940,37TL |
| 3 x 4739,46TL | 14218,39TL |
| 4 x 3627,41TL | 14509,64TL |
| 6 x 2537,42TL | 15224,53TL |
| 8 x 1985,81TL | 15886,46TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.