Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | extendedATX, ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | Yok |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 7289,27TL |
| Tek Çekim | 7289,27TL |
|
| 2 x 3761,26TL | 7522,53TL |
| 3 x 2551,24TL | 7653,73TL |
| 4 x 1931,66TL | 7726,63TL |
| 6 x 1326,65TL | 7959,88TL |
| 9 x 920,07TL | 8280,61TL |
| 12 x 716,78TL | 8601,34TL |
|
| 2 x 3837,80TL | 7675,60TL |
| 3 x 2609,56TL | 7828,68TL |
| 4 x 1997,26TL | 7989,04TL |
| 6 x 1397,11TL | 8382,66TL |
| 9 x 996,20TL | 8965,80TL |
| 12 x 801,82TL | 9621,84TL |
|
| 2 x 3837,80TL | 7675,60TL |
| 3 x 2609,56TL | 7828,68TL |
| 4 x 1997,26TL | 7989,04TL |
| 6 x 1397,11TL | 8382,66TL |
| 9 x 996,20TL | 8965,80TL |
| 12 x 801,82TL | 9621,84TL |
|
| 2 x 3837,80TL | 7675,60TL |
| 3 x 2609,56TL | 7828,68TL |
| 4 x 1997,26TL | 7989,04TL |
| 6 x 1397,11TL | 8382,66TL |
| 9 x 996,20TL | 8965,80TL |
|
| 2 x 3837,80TL | 7675,60TL |
| 3 x 2609,56TL | 7828,68TL |
| 4 x 1997,26TL | 7989,04TL |
| 6 x 1397,11TL | 8382,66TL |
| 9 x 996,20TL | 8965,80TL |
| 12 x 801,82TL | 9621,84TL |
|
| 2 x 3837,80TL | 7675,60TL |
| 3 x 2609,56TL | 7828,68TL |
| 4 x 1997,26TL | 7989,04TL |
| 6 x 1397,11TL | 8382,66TL |
| 8 x 1093,39TL | 8747,12TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.