Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | extendedATX, ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | Yok |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 6993,62TL |
| Tek Çekim | 6993,62TL |
|
| 2 x 3608,71TL | 7217,42TL |
| 3 x 2447,77TL | 7343,30TL |
| 4 x 1853,31TL | 7413,24TL |
| 6 x 1272,84TL | 7637,03TL |
| 9 x 882,75TL | 7944,75TL |
| 12 x 687,71TL | 8252,47TL |
|
| 2 x 3682,14TL | 7364,28TL |
| 3 x 2503,72TL | 7511,15TL |
| 4 x 1916,25TL | 7665,01TL |
| 6 x 1340,44TL | 8042,66TL |
| 9 x 955,79TL | 8602,15TL |
| 12 x 769,30TL | 9231,58TL |
|
| 2 x 3682,14TL | 7364,28TL |
| 3 x 2503,72TL | 7511,15TL |
| 4 x 1916,25TL | 7665,01TL |
| 6 x 1340,44TL | 8042,66TL |
| 9 x 955,79TL | 8602,15TL |
| 12 x 769,30TL | 9231,58TL |
|
| 2 x 3682,14TL | 7364,28TL |
| 3 x 2503,72TL | 7511,15TL |
| 4 x 1916,25TL | 7665,01TL |
| 6 x 1340,44TL | 8042,66TL |
| 9 x 955,79TL | 8602,15TL |
|
| 2 x 3682,14TL | 7364,28TL |
| 3 x 2503,72TL | 7511,15TL |
| 4 x 1916,25TL | 7665,01TL |
| 6 x 1340,44TL | 8042,66TL |
| 9 x 955,79TL | 8602,15TL |
| 12 x 769,30TL | 9231,58TL |
|
| 2 x 3682,14TL | 7364,28TL |
| 3 x 2503,72TL | 7511,15TL |
| 4 x 1916,25TL | 7665,01TL |
| 6 x 1340,44TL | 8042,66TL |
| 8 x 1049,04TL | 8392,34TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.