Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | extendedATX, ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | Yok |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 5353,14TL |
| Tek Çekim | 5353,14TL |
|
| 2 x 2762,22TL | 5524,44TL |
| 3 x 1873,60TL | 5620,80TL |
| 4 x 1418,58TL | 5674,33TL |
| 6 x 974,27TL | 5845,63TL |
| 9 x 675,69TL | 6081,17TL |
| 12 x 526,39TL | 6316,71TL |
|
| 2 x 2818,43TL | 5636,86TL |
| 3 x 1916,42TL | 5749,27TL |
| 4 x 1466,76TL | 5867,04TL |
| 6 x 1026,02TL | 6156,11TL |
| 9 x 731,60TL | 6584,36TL |
| 12 x 588,85TL | 7066,14TL |
|
| 2 x 2818,43TL | 5636,86TL |
| 3 x 1916,42TL | 5749,27TL |
| 4 x 1466,76TL | 5867,04TL |
| 6 x 1026,02TL | 6156,11TL |
| 9 x 731,60TL | 6584,36TL |
| 12 x 588,85TL | 7066,14TL |
|
| 2 x 2818,43TL | 5636,86TL |
| 3 x 1916,42TL | 5749,27TL |
| 4 x 1466,76TL | 5867,04TL |
| 6 x 1026,02TL | 6156,11TL |
| 9 x 731,60TL | 6584,36TL |
|
| 2 x 2818,43TL | 5636,86TL |
| 3 x 1916,42TL | 5749,27TL |
| 4 x 1466,76TL | 5867,04TL |
| 6 x 1026,02TL | 6156,11TL |
| 9 x 731,60TL | 6584,36TL |
| 12 x 588,85TL | 7066,14TL |
|
| 2 x 2818,43TL | 5636,86TL |
| 3 x 1916,42TL | 5749,27TL |
| 4 x 1466,76TL | 5867,04TL |
| 6 x 1026,02TL | 6156,11TL |
| 8 x 802,97TL | 6423,77TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.