Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | 650W |
| Kasa USB 3.0 | Var |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 4980,34TL |
| Tek Çekim | 4980,34TL |
|
| 2 x 2569,86TL | 5139,71TL |
| 3 x 1743,12TL | 5229,36TL |
| 4 x 1319,79TL | 5279,16TL |
| 6 x 906,42TL | 5438,53TL |
| 9 x 628,63TL | 5657,67TL |
| 12 x 489,73TL | 5876,80TL |
|
| 2 x 2622,15TL | 5244,30TL |
| 3 x 1782,96TL | 5348,89TL |
| 4 x 1364,61TL | 5458,45TL |
| 6 x 954,57TL | 5727,39TL |
| 9 x 680,65TL | 6125,82TL |
| 12 x 547,84TL | 6574,05TL |
|
| 2 x 2622,15TL | 5244,30TL |
| 3 x 1782,96TL | 5348,89TL |
| 4 x 1364,61TL | 5458,45TL |
| 6 x 954,57TL | 5727,39TL |
| 9 x 680,65TL | 6125,82TL |
| 12 x 547,84TL | 6574,05TL |
|
| 2 x 2622,15TL | 5244,30TL |
| 3 x 1782,96TL | 5348,89TL |
| 4 x 1364,61TL | 5458,45TL |
| 6 x 954,57TL | 5727,39TL |
| 9 x 680,65TL | 6125,82TL |
|
| 2 x 2622,15TL | 5244,30TL |
| 3 x 1782,96TL | 5348,89TL |
| 4 x 1364,61TL | 5458,45TL |
| 6 x 954,57TL | 5727,39TL |
| 9 x 680,65TL | 6125,82TL |
| 12 x 547,84TL | 6574,05TL |
|
| 2 x 2622,15TL | 5244,30TL |
| 3 x 1782,96TL | 5348,89TL |
| 4 x 1364,61TL | 5458,45TL |
| 6 x 954,57TL | 5727,39TL |
| 8 x 747,05TL | 5976,41TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.