Sıkça Birlikte Alınan Ürünler
Müşterilerimiz bu ürünle birlikte satın alıyorlar.
Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Beyaz, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | Yok |
| Kasa USB 3.0 | Var |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 7958,58TL |
| Tek Çekim | 7958,58TL |
|
| 2 x 4106,63TL | 8213,25TL |
| 3 x 2785,50TL | 8356,51TL |
| 4 x 2109,02TL | 8436,09TL |
| 6 x 1448,46TL | 8690,77TL |
| 9 x 1004,55TL | 9040,95TL |
| 12 x 782,59TL | 9391,12TL |
|
| 2 x 4190,19TL | 8380,38TL |
| 3 x 2849,17TL | 8547,51TL |
| 4 x 2180,65TL | 8722,60TL |
| 6 x 1525,39TL | 9152,37TL |
| 9 x 1087,67TL | 9789,05TL |
| 12 x 875,44TL | 10505,33TL |
|
| 2 x 4190,19TL | 8380,38TL |
| 3 x 2849,17TL | 8547,51TL |
| 4 x 2180,65TL | 8722,60TL |
| 6 x 1525,39TL | 9152,37TL |
| 9 x 1087,67TL | 9789,05TL |
| 12 x 875,44TL | 10505,33TL |
|
| 2 x 4190,19TL | 8380,38TL |
| 3 x 2849,17TL | 8547,51TL |
| 4 x 2180,65TL | 8722,60TL |
| 6 x 1525,39TL | 9152,37TL |
| 9 x 1087,67TL | 9789,05TL |
|
| 2 x 4190,19TL | 8380,38TL |
| 3 x 2849,17TL | 8547,51TL |
| 4 x 2180,65TL | 8722,60TL |
| 6 x 1525,39TL | 9152,37TL |
| 9 x 1087,67TL | 9789,05TL |
| 12 x 875,44TL | 10505,33TL |
|
| 2 x 4190,19TL | 8380,38TL |
| 3 x 2849,17TL | 8547,51TL |
| 4 x 2180,65TL | 8722,60TL |
| 6 x 1525,39TL | 9152,37TL |
| 8 x 1193,79TL | 9550,30TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.