Sıkça Birlikte Alınan Ürünler
Müşterilerimiz bu ürünle birlikte satın alıyorlar.
Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | Yok |
| Kasa USB 3.0 | Var |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 6913,73TL |
| Tek Çekim | 6913,73TL |
|
| 2 x 3567,48TL | 7134,97TL |
| 3 x 2419,81TL | 7259,42TL |
| 4 x 1832,14TL | 7328,55TL |
| 6 x 1258,30TL | 7549,79TL |
| 9 x 872,67TL | 7854,00TL |
| 12 x 679,85TL | 8158,20TL |
|
| 2 x 3640,08TL | 7280,16TL |
| 3 x 2475,12TL | 7425,35TL |
| 4 x 1894,36TL | 7577,45TL |
| 6 x 1325,13TL | 7950,79TL |
| 9 x 944,88TL | 8503,89TL |
| 12 x 760,51TL | 9126,12TL |
|
| 2 x 3640,08TL | 7280,16TL |
| 3 x 2475,12TL | 7425,35TL |
| 4 x 1894,36TL | 7577,45TL |
| 6 x 1325,13TL | 7950,79TL |
| 9 x 944,88TL | 8503,89TL |
| 12 x 760,51TL | 9126,12TL |
|
| 2 x 3640,08TL | 7280,16TL |
| 3 x 2475,12TL | 7425,35TL |
| 4 x 1894,36TL | 7577,45TL |
| 6 x 1325,13TL | 7950,79TL |
| 9 x 944,88TL | 8503,89TL |
|
| 2 x 3640,08TL | 7280,16TL |
| 3 x 2475,12TL | 7425,35TL |
| 4 x 1894,36TL | 7577,45TL |
| 6 x 1325,13TL | 7950,79TL |
| 9 x 944,88TL | 8503,89TL |
| 12 x 760,51TL | 9126,12TL |
|
| 2 x 3640,08TL | 7280,16TL |
| 3 x 2475,12TL | 7425,35TL |
| 4 x 1894,36TL | 7577,45TL |
| 6 x 1325,13TL | 7950,79TL |
| 8 x 1037,06TL | 8296,48TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.