Sıkça Birlikte Alınan Ürünler
Müşterilerimiz bu ürünle birlikte satın alıyorlar.
Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | 850W |
| Kasa USB 3.0 | Var |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 7393,23TL |
| Tek Çekim | 7393,23TL |
|
| 2 x 3814,91TL | 7629,81TL |
| 3 x 2587,63TL | 7762,89TL |
| 4 x 1959,21TL | 7836,82TL |
| 6 x 1345,57TL | 8073,41TL |
| 9 x 933,19TL | 8398,71TL |
| 12 x 727,00TL | 8724,01TL |
|
| 2 x 3892,54TL | 7785,07TL |
| 3 x 2646,78TL | 7940,33TL |
| 4 x 2025,75TL | 8102,98TL |
| 6 x 1417,04TL | 8502,21TL |
| 9 x 1010,41TL | 9093,67TL |
| 12 x 813,26TL | 9759,06TL |
|
| 2 x 3892,54TL | 7785,07TL |
| 3 x 2646,78TL | 7940,33TL |
| 4 x 2025,75TL | 8102,98TL |
| 6 x 1417,04TL | 8502,21TL |
| 9 x 1010,41TL | 9093,67TL |
| 12 x 813,26TL | 9759,06TL |
|
| 2 x 3892,54TL | 7785,07TL |
| 3 x 2646,78TL | 7940,33TL |
| 4 x 2025,75TL | 8102,98TL |
| 6 x 1417,04TL | 8502,21TL |
| 9 x 1010,41TL | 9093,67TL |
|
| 2 x 3892,54TL | 7785,07TL |
| 3 x 2646,78TL | 7940,33TL |
| 4 x 2025,75TL | 8102,98TL |
| 6 x 1417,04TL | 8502,21TL |
| 9 x 1010,41TL | 9093,67TL |
| 12 x 813,26TL | 9759,06TL |
|
| 2 x 3892,54TL | 7785,07TL |
| 3 x 2646,78TL | 7940,33TL |
| 4 x 2025,75TL | 8102,98TL |
| 6 x 1417,04TL | 8502,21TL |
| 8 x 1108,98TL | 8871,88TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.