Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | Yok |
| Kasa USB 3.0 | Var |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 18315,71TL |
| Tek Çekim | 18315,71TL |
|
| 2 x 9450,91TL | 18901,81TL |
| 3 x 6410,50TL | 19231,50TL |
| 4 x 4853,66TL | 19414,65TL |
| 6 x 3333,46TL | 20000,76TL |
| 9 x 2311,85TL | 20806,65TL |
| 12 x 1801,04TL | 21612,54TL |
|
| 2 x 9643,22TL | 19286,44TL |
| 3 x 6557,02TL | 19671,07TL |
| 4 x 5018,50TL | 20074,02TL |
| 6 x 3510,51TL | 21063,07TL |
| 9 x 2503,15TL | 22528,32TL |
| 12 x 2014,73TL | 24176,74TL |
|
| 2 x 9643,22TL | 19286,44TL |
| 3 x 6557,02TL | 19671,07TL |
| 4 x 5018,50TL | 20074,02TL |
| 6 x 3510,51TL | 21063,07TL |
| 9 x 2503,15TL | 22528,32TL |
| 12 x 2014,73TL | 24176,74TL |
|
| 2 x 9643,22TL | 19286,44TL |
| 3 x 6557,02TL | 19671,07TL |
| 4 x 5018,50TL | 20074,02TL |
| 6 x 3510,51TL | 21063,07TL |
| 9 x 2503,15TL | 22528,32TL |
|
| 2 x 9643,22TL | 19286,44TL |
| 3 x 6557,02TL | 19671,07TL |
| 4 x 5018,50TL | 20074,02TL |
| 6 x 3510,51TL | 21063,07TL |
| 9 x 2503,15TL | 22528,32TL |
| 12 x 2014,73TL | 24176,74TL |
|
| 2 x 9643,22TL | 19286,44TL |
| 3 x 6557,02TL | 19671,07TL |
| 4 x 5018,50TL | 20074,02TL |
| 6 x 3510,51TL | 21063,07TL |
| 8 x 2747,36TL | 21978,85TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.