Sıkça Birlikte Alınan Ürünler
Müşterilerimiz bu ürünle birlikte satın alıyorlar.
Teknik Özellikler
| Kasa türü | Mid Tower |
| Kasa özellikleri | ATX, microATX, , Pencereli, |
| Kasa güç kaynağı | Yok |
| Kasa USB 3.0 | Var |
| Kasa fanlari | Sagda 2 adet 120mm ve Arkada 1 adet 120mm |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 5642,10TL |
| Tek Çekim | 5642,10TL |
|
| 2 x 2911,32TL | 5822,65TL |
| 3 x 1974,74TL | 5924,21TL |
| 4 x 1495,16TL | 5980,63TL |
| 6 x 1026,86TL | 6161,17TL |
| 9 x 712,16TL | 6409,43TL |
| 12 x 554,81TL | 6657,68TL |
|
| 2 x 2970,57TL | 5941,13TL |
| 3 x 2019,87TL | 6059,62TL |
| 4 x 1545,94TL | 6183,74TL |
| 6 x 1081,40TL | 6488,42TL |
| 9 x 771,09TL | 6939,78TL |
| 12 x 620,63TL | 7447,57TL |
|
| 2 x 2970,57TL | 5941,13TL |
| 3 x 2019,87TL | 6059,62TL |
| 4 x 1545,94TL | 6183,74TL |
| 6 x 1081,40TL | 6488,42TL |
| 9 x 771,09TL | 6939,78TL |
| 12 x 620,63TL | 7447,57TL |
|
| 2 x 2970,57TL | 5941,13TL |
| 3 x 2019,87TL | 6059,62TL |
| 4 x 1545,94TL | 6183,74TL |
| 6 x 1081,40TL | 6488,42TL |
| 9 x 771,09TL | 6939,78TL |
|
| 2 x 2970,57TL | 5941,13TL |
| 3 x 2019,87TL | 6059,62TL |
| 4 x 1545,94TL | 6183,74TL |
| 6 x 1081,40TL | 6488,42TL |
| 9 x 771,09TL | 6939,78TL |
| 12 x 620,63TL | 7447,57TL |
|
| 2 x 2970,57TL | 5941,13TL |
| 3 x 2019,87TL | 6059,62TL |
| 4 x 1545,94TL | 6183,74TL |
| 6 x 1081,40TL | 6488,42TL |
| 8 x 846,32TL | 6770,52TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.