Sıkça Birlikte Alınan Ürünler
Müşterilerimiz bu ürünle birlikte satın alıyorlar.
Teknik Özellikler
| Güç kaynağı | ATX12V / EPS12V, 1000W, Yok, Active PFC |
| Tak çıkar kablolu | Var |
| Verimlilik | 80+ GOLD |
| Güç kaynağı 12V birleşik çıkış | 83.3A |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 11753,29TL |
| Tek Çekim | 11753,29TL |
|
| 2 x 6064,70TL | 12129,40TL |
| 3 x 4113,65TL | 12340,95TL |
| 4 x 3114,62TL | 12458,49TL |
| 6 x 2139,10TL | 12834,59TL |
| 9 x 1483,53TL | 13351,74TL |
| 12 x 1155,74TL | 13868,88TL |
|
| 2 x 6188,11TL | 12376,21TL |
| 3 x 4207,68TL | 12623,03TL |
| 4 x 3220,40TL | 12881,61TL |
| 6 x 2252,71TL | 13516,28TL |
| 9 x 1606,28TL | 14456,55TL |
| 12 x 1292,86TL | 15514,34TL |
|
| 2 x 6188,11TL | 12376,21TL |
| 3 x 4207,68TL | 12623,03TL |
| 4 x 3220,40TL | 12881,61TL |
| 6 x 2252,71TL | 13516,28TL |
| 9 x 1606,28TL | 14456,55TL |
| 12 x 1292,86TL | 15514,34TL |
|
| 2 x 6188,11TL | 12376,21TL |
| 3 x 4207,68TL | 12623,03TL |
| 4 x 3220,40TL | 12881,61TL |
| 6 x 2252,71TL | 13516,28TL |
| 9 x 1606,28TL | 14456,55TL |
|
| 2 x 6188,11TL | 12376,21TL |
| 3 x 4207,68TL | 12623,03TL |
| 4 x 3220,40TL | 12881,61TL |
| 6 x 2252,71TL | 13516,28TL |
| 9 x 1606,28TL | 14456,55TL |
| 12 x 1292,86TL | 15514,34TL |
|
| 2 x 6188,11TL | 12376,21TL |
| 3 x 4207,68TL | 12623,03TL |
| 4 x 3220,40TL | 12881,61TL |
| 6 x 2252,71TL | 13516,28TL |
| 8 x 1762,99TL | 14103,95TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.