Sıkça Birlikte Alınan Ürünler
Müşterilerimiz bu ürünle birlikte satın alıyorlar.
Teknik Özellikler
| Ekran boyutu | 23.8 |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Bağlantı türü | D-SUB, HDMI |
| Tepki Süresi | 1 |
| Tarama Hızı | 120 |
| Panel Türü | IPS |
| Dahili Hoparlör | Yok |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 4597,18TL |
| Tek Çekim | 4597,18TL |
|
| 2 x 2372,14TL | 4744,29TL |
| 3 x 1609,01TL | 4827,04TL |
| 4 x 1218,25TL | 4873,01TL |
| 6 x 836,69TL | 5020,12TL |
| 9 x 580,27TL | 5222,40TL |
| 12 x 452,06TL | 5424,67TL |
|
| 2 x 2420,42TL | 4840,83TL |
| 3 x 1645,79TL | 4937,37TL |
| 4 x 1259,63TL | 5038,51TL |
| 6 x 881,13TL | 5286,76TL |
| 9 x 628,28TL | 5654,53TL |
| 12 x 505,69TL | 6068,28TL |
|
| 2 x 2420,42TL | 4840,83TL |
| 3 x 1645,79TL | 4937,37TL |
| 4 x 1259,63TL | 5038,51TL |
| 6 x 881,13TL | 5286,76TL |
| 9 x 628,28TL | 5654,53TL |
| 12 x 505,69TL | 6068,28TL |
|
| 2 x 2420,42TL | 4840,83TL |
| 3 x 1645,79TL | 4937,37TL |
| 4 x 1259,63TL | 5038,51TL |
| 6 x 881,13TL | 5286,76TL |
| 9 x 628,28TL | 5654,53TL |
|
| 2 x 2420,42TL | 4840,83TL |
| 3 x 1645,79TL | 4937,37TL |
| 4 x 1259,63TL | 5038,51TL |
| 6 x 881,13TL | 5286,76TL |
| 9 x 628,28TL | 5654,53TL |
| 12 x 505,69TL | 6068,28TL |
|
| 2 x 2420,42TL | 4840,83TL |
| 3 x 1645,79TL | 4937,37TL |
| 4 x 1259,63TL | 5038,51TL |
| 6 x 881,13TL | 5286,76TL |
| 8 x 689,58TL | 5516,62TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.