Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 511,20TL |
| Tek Çekim | 511,20TL |
|
| 2 x 263,78TL | 527,56TL |
| 3 x 178,92TL | 536,76TL |
| 4 x 135,47TL | 541,87TL |
| 6 x 93,04TL | 558,23TL |
| 9 x 64,52TL | 580,72TL |
| 12 x 50,27TL | 603,22TL |
|
| 2 x 269,15TL | 538,29TL |
| 3 x 183,01TL | 549,03TL |
| 4 x 140,07TL | 560,28TL |
| 6 x 97,98TL | 587,88TL |
| 9 x 69,86TL | 628,78TL |
| 12 x 56,23TL | 674,78TL |
|
| 2 x 269,15TL | 538,29TL |
| 3 x 183,01TL | 549,03TL |
| 4 x 140,07TL | 560,28TL |
| 6 x 97,98TL | 587,88TL |
| 9 x 69,86TL | 628,78TL |
| 12 x 56,23TL | 674,78TL |
|
| 2 x 269,15TL | 538,29TL |
| 3 x 183,01TL | 549,03TL |
| 4 x 140,07TL | 560,28TL |
| 6 x 97,98TL | 587,88TL |
| 9 x 69,86TL | 628,78TL |
|
| 2 x 269,15TL | 538,29TL |
| 3 x 183,01TL | 549,03TL |
| 4 x 140,07TL | 560,28TL |
| 6 x 97,98TL | 587,88TL |
| 9 x 69,86TL | 628,78TL |
| 12 x 56,23TL | 674,78TL |
|
| 2 x 269,15TL | 538,29TL |
| 3 x 183,01TL | 549,03TL |
| 4 x 140,07TL | 560,28TL |
| 6 x 97,98TL | 587,88TL |
| 8 x 76,68TL | 613,44TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.