Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 443,60TL |
| Tek Çekim | 443,60TL |
|
| 2 x 228,90TL | 457,80TL |
| 3 x 155,26TL | 465,78TL |
| 4 x 117,55TL | 470,22TL |
| 6 x 80,74TL | 484,41TL |
| 9 x 55,99TL | 503,93TL |
| 12 x 43,62TL | 523,45TL |
|
| 2 x 233,56TL | 467,11TL |
| 3 x 158,81TL | 476,43TL |
| 4 x 121,55TL | 486,19TL |
| 6 x 85,02TL | 510,14TL |
| 9 x 60,63TL | 545,63TL |
| 12 x 48,80TL | 585,55TL |
|
| 2 x 233,56TL | 467,11TL |
| 3 x 158,81TL | 476,43TL |
| 4 x 121,55TL | 486,19TL |
| 6 x 85,02TL | 510,14TL |
| 9 x 60,63TL | 545,63TL |
| 12 x 48,80TL | 585,55TL |
|
| 2 x 233,56TL | 467,11TL |
| 3 x 158,81TL | 476,43TL |
| 4 x 121,55TL | 486,19TL |
| 6 x 85,02TL | 510,14TL |
| 9 x 60,63TL | 545,63TL |
|
| 2 x 233,56TL | 467,11TL |
| 3 x 158,81TL | 476,43TL |
| 4 x 121,55TL | 486,19TL |
| 6 x 85,02TL | 510,14TL |
| 9 x 60,63TL | 545,63TL |
| 12 x 48,80TL | 585,55TL |
|
| 2 x 233,56TL | 467,11TL |
| 3 x 158,81TL | 476,43TL |
| 4 x 121,55TL | 486,19TL |
| 6 x 85,02TL | 510,14TL |
| 8 x 66,54TL | 532,32TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.