Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 727,80TL |
| Tek Çekim | 727,80TL |
|
| 2 x 375,54TL | 751,09TL |
| 3 x 254,73TL | 764,19TL |
| 4 x 192,87TL | 771,47TL |
| 6 x 132,46TL | 794,76TL |
| 9 x 91,86TL | 826,78TL |
| 12 x 71,57TL | 858,80TL |
|
| 2 x 383,19TL | 766,37TL |
| 3 x 260,55TL | 781,66TL |
| 4 x 199,42TL | 797,67TL |
| 6 x 139,50TL | 836,97TL |
| 9 x 99,47TL | 895,19TL |
| 12 x 80,06TL | 960,70TL |
|
| 2 x 383,19TL | 766,37TL |
| 3 x 260,55TL | 781,66TL |
| 4 x 199,42TL | 797,67TL |
| 6 x 139,50TL | 836,97TL |
| 9 x 99,47TL | 895,19TL |
| 12 x 80,06TL | 960,70TL |
|
| 2 x 383,19TL | 766,37TL |
| 3 x 260,55TL | 781,66TL |
| 4 x 199,42TL | 797,67TL |
| 6 x 139,50TL | 836,97TL |
| 9 x 99,47TL | 895,19TL |
|
| 2 x 383,19TL | 766,37TL |
| 3 x 260,55TL | 781,66TL |
| 4 x 199,42TL | 797,67TL |
| 6 x 139,50TL | 836,97TL |
| 9 x 99,47TL | 895,19TL |
| 12 x 80,06TL | 960,70TL |
|
| 2 x 383,19TL | 766,37TL |
| 3 x 260,55TL | 781,66TL |
| 4 x 199,42TL | 797,67TL |
| 6 x 139,50TL | 836,97TL |
| 8 x 109,17TL | 873,36TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.