Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 389,53TL |
| Tek Çekim | 389,53TL |
|
| 2 x 201,00TL | 402,00TL |
| 3 x 136,34TL | 409,01TL |
| 4 x 103,23TL | 412,90TL |
| 6 x 70,89TL | 425,37TL |
| 9 x 49,17TL | 442,51TL |
| 12 x 38,30TL | 459,65TL |
|
| 2 x 205,09TL | 410,18TL |
| 3 x 139,45TL | 418,36TL |
| 4 x 106,73TL | 426,93TL |
| 6 x 74,66TL | 447,96TL |
| 9 x 53,24TL | 479,12TL |
| 12 x 42,85TL | 514,18TL |
|
| 2 x 205,09TL | 410,18TL |
| 3 x 139,45TL | 418,36TL |
| 4 x 106,73TL | 426,93TL |
| 6 x 74,66TL | 447,96TL |
| 9 x 53,24TL | 479,12TL |
| 12 x 42,85TL | 514,18TL |
|
| 2 x 205,09TL | 410,18TL |
| 3 x 139,45TL | 418,36TL |
| 4 x 106,73TL | 426,93TL |
| 6 x 74,66TL | 447,96TL |
| 9 x 53,24TL | 479,12TL |
|
| 2 x 205,09TL | 410,18TL |
| 3 x 139,45TL | 418,36TL |
| 4 x 106,73TL | 426,93TL |
| 6 x 74,66TL | 447,96TL |
| 9 x 53,24TL | 479,12TL |
| 12 x 42,85TL | 514,18TL |
|
| 2 x 205,09TL | 410,18TL |
| 3 x 139,45TL | 418,36TL |
| 4 x 106,73TL | 426,93TL |
| 6 x 74,66TL | 447,96TL |
| 8 x 58,43TL | 467,44TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.