Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 735,06TL |
| Tek Çekim | 735,06TL |
|
| 2 x 379,29TL | 758,58TL |
| 3 x 257,27TL | 771,81TL |
| 4 x 194,79TL | 779,16TL |
| 6 x 133,78TL | 802,69TL |
| 9 x 92,78TL | 835,03TL |
| 12 x 72,28TL | 867,37TL |
|
| 2 x 387,01TL | 774,02TL |
| 3 x 263,15TL | 789,45TL |
| 4 x 201,41TL | 805,63TL |
| 6 x 140,89TL | 845,32TL |
| 9 x 100,46TL | 904,12TL |
| 12 x 80,86TL | 970,28TL |
|
| 2 x 387,01TL | 774,02TL |
| 3 x 263,15TL | 789,45TL |
| 4 x 201,41TL | 805,63TL |
| 6 x 140,89TL | 845,32TL |
| 9 x 100,46TL | 904,12TL |
| 12 x 80,86TL | 970,28TL |
|
| 2 x 387,01TL | 774,02TL |
| 3 x 263,15TL | 789,45TL |
| 4 x 201,41TL | 805,63TL |
| 6 x 140,89TL | 845,32TL |
| 9 x 100,46TL | 904,12TL |
|
| 2 x 387,01TL | 774,02TL |
| 3 x 263,15TL | 789,45TL |
| 4 x 201,41TL | 805,63TL |
| 6 x 140,89TL | 845,32TL |
| 9 x 100,46TL | 904,12TL |
| 12 x 80,86TL | 970,28TL |
|
| 2 x 387,01TL | 774,02TL |
| 3 x 263,15TL | 789,45TL |
| 4 x 201,41TL | 805,63TL |
| 6 x 140,89TL | 845,32TL |
| 8 x 110,26TL | 882,07TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.