Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 685,68TL |
| Tek Çekim | 685,68TL |
|
| 2 x 353,81TL | 707,62TL |
| 3 x 239,99TL | 719,96TL |
| 4 x 181,71TL | 726,82TL |
| 6 x 124,79TL | 748,76TL |
| 9 x 86,55TL | 778,93TL |
| 12 x 67,43TL | 809,10TL |
|
| 2 x 361,01TL | 722,02TL |
| 3 x 245,47TL | 736,42TL |
| 4 x 187,88TL | 751,51TL |
| 6 x 131,42TL | 788,53TL |
| 9 x 93,71TL | 843,39TL |
| 12 x 75,42TL | 905,10TL |
|
| 2 x 361,01TL | 722,02TL |
| 3 x 245,47TL | 736,42TL |
| 4 x 187,88TL | 751,51TL |
| 6 x 131,42TL | 788,53TL |
| 9 x 93,71TL | 843,39TL |
| 12 x 75,42TL | 905,10TL |
|
| 2 x 361,01TL | 722,02TL |
| 3 x 245,47TL | 736,42TL |
| 4 x 187,88TL | 751,51TL |
| 6 x 131,42TL | 788,53TL |
| 9 x 93,71TL | 843,39TL |
|
| 2 x 361,01TL | 722,02TL |
| 3 x 245,47TL | 736,42TL |
| 4 x 187,88TL | 751,51TL |
| 6 x 131,42TL | 788,53TL |
| 9 x 93,71TL | 843,39TL |
| 12 x 75,42TL | 905,10TL |
|
| 2 x 361,01TL | 722,02TL |
| 3 x 245,47TL | 736,42TL |
| 4 x 187,88TL | 751,51TL |
| 6 x 131,42TL | 788,53TL |
| 8 x 102,85TL | 822,82TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.