Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
| Havale/EFT | 399,58TL |
| Tek Çekim | 399,58TL |
|
| 2 x 206,18TL | 412,37TL |
| 3 x 139,85TL | 419,56TL |
| 4 x 105,89TL | 423,56TL |
| 6 x 72,72TL | 436,34TL |
| 9 x 50,44TL | 453,93TL |
| 12 x 39,29TL | 471,51TL |
|
| 2 x 210,38TL | 420,76TL |
| 3 x 143,05TL | 429,15TL |
| 4 x 109,49TL | 437,94TL |
| 6 x 76,59TL | 459,52TL |
| 9 x 54,61TL | 491,49TL |
| 12 x 43,95TL | 527,45TL |
|
| 2 x 210,38TL | 420,76TL |
| 3 x 143,05TL | 429,15TL |
| 4 x 109,49TL | 437,94TL |
| 6 x 76,59TL | 459,52TL |
| 9 x 54,61TL | 491,49TL |
| 12 x 43,95TL | 527,45TL |
|
| 2 x 210,38TL | 420,76TL |
| 3 x 143,05TL | 429,15TL |
| 4 x 109,49TL | 437,94TL |
| 6 x 76,59TL | 459,52TL |
| 9 x 54,61TL | 491,49TL |
|
| 2 x 210,38TL | 420,76TL |
| 3 x 143,05TL | 429,15TL |
| 4 x 109,49TL | 437,94TL |
| 6 x 76,59TL | 459,52TL |
| 9 x 54,61TL | 491,49TL |
| 12 x 43,95TL | 527,45TL |
|
| 2 x 210,38TL | 420,76TL |
| 3 x 143,05TL | 429,15TL |
| 4 x 109,49TL | 437,94TL |
| 6 x 76,59TL | 459,52TL |
| 8 x 59,94TL | 479,50TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 3 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.