Teknik Özellikler
Islemci soketi | AMD AM4; |
Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 3.0 |
Çipset | Amd B450 |
Desteklediği bellek soketi | Doğal hız ile 2 adet Çift kanal 2666, 2400, 2133MHz DDR4 (Maks: 64GB) veya Hızaşırma ile 2 adet Çift kanal 4400MHz DDR4 (Maks: 64GB) |
Anakart boyutu | microATX |
Not ve Uyarılar
Ürünle ilgili herhangi bir not veya uyarı bulunmamaktadır.
Ödeme Seçenekleri
|
Havale/EFT | 3026,67TL |
Tek Çekim | 3026,67TL |
|
2 x 1513,34TL | 3026,67TL |
3 x 1008,89TL | 3026,67TL |
6 x 504,45TL | 3026,67TL |
8 x 435,08TL | 3480,67TL |
9 x 417,01TL | 3753,07TL |
12 x 332,93TL | 3995,20TL |
|
2 x 1513,34TL | 3026,67TL |
3 x 1008,89TL | 3026,67TL |
6 x 590,20TL | 3541,20TL |
9 x 417,01TL | 3753,07TL |
12 x 332,93TL | 3995,20TL |
|
2 x 1513,34TL | 3026,67TL |
3 x 1008,89TL | 3026,67TL |
6 x 595,25TL | 3571,47TL |
9 x 420,37TL | 3783,34TL |
12 x 332,93TL | 3995,20TL |
|
2 x 1513,34TL | 3026,67TL |
3 x 1008,89TL | 3026,67TL |
4 x 809,63TL | 3238,54TL |
6 x 564,98TL | 3389,87TL |
9 x 396,83TL | 3571,47TL |
12 x 312,76TL | 3753,07TL |
|
2 x 1513,34TL | 3026,67TL |
3 x 1008,89TL | 3026,67TL |
6 x 564,98TL | 3389,87TL |
8 x 469,13TL | 3753,07TL |
12 x 332,93TL | 3995,20TL |
|
2 x 1513,34TL | 3026,67TL |
3 x 1008,89TL | 3026,67TL |
6 x 564,98TL | 3389,87TL |
8 x 469,13TL | 3753,07TL |
WorldCard Taksit Duyurusu
- YapıKredi Bankası'na ait kişisel ve ticari kartlarda 2 taksit sınırı mevcuttur.
- VakıfBank'a ait ticari kartlarda 2 taksit sınırı mevcuttur.
İlgili sınırlamalar banka tarafından getirilmiştir, kredi kartınızda farklı bir sınırlama bulunabilir.
Önemli: Kredi kartı kampanyaları ilgili banka tarafından yapılmaktadır. Banka duyuru yapmaksızın koşulları değiştirebilir veya iptal edebilir, bazı kartları kampanya harici bırakabilir.